QANTAS AIRWAYS
WKN 896435 | ISIN AU000000QAN2 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:51:57 | 0 | 6,094 |
| 24.10.25 21:30:28 | 0 | 5,856 |
| 24.10.25 14:36:02 | 0 | 5,876 |
| 24.10.25 12:46:29 | 0 | 5,852 |
| 24.10.25 11:58:08 | 0 | 5,852 |
| 24.10.25 11:16:29 | 0 | 5,854 |
| 24.10.25 07:44:26 | 0 | 5,858 |
| 23.10.25 16:37:22 | 3,00 Tsd. | 5,982 |
| 23.10.25 07:39:00 | 0 | 5,890 |
| 22.10.25 07:45:33 | 0 | 5,948 |
| 21.10.25 07:59:52 | 0 | 5,924 |
| 20.10.25 07:42:12 | 0 | 5,892 |
| 17.10.25 21:36:15 | 0 | 5,844 |
| 17.10.25 07:46:32 | 0 | 5,850 |
| 16.10.25 07:46:44 | 0 | 5,996 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.10.25 07:42:11 | 0 | 6,106 |
| 14.10.25 16:24:42 | 0 | 6,072 |
| 14.10.25 15:08:59 | 0 | 6,064 |
| 14.10.25 11:46:03 | 0 | 6,066 |
| 14.10.25 07:49:37 | 0 | 6,062 |
| 13.10.25 21:37:41 | 0 | 6,176 |
| 13.10.25 11:17:43 | 0 | 6,164 |
| 13.10.25 08:41:23 | 0 | 6,152 |
| 10.10.25 13:06:53 | 0 | 6,314 |
| 10.10.25 07:50:35 | 0 | 6,326 |
| 09.10.25 10:38:19 | 2,20 Tsd. | 6,180 |
| 09.10.25 07:41:14 | 1,82 Tsd. | 6,204 |
| 08.10.25 07:45:18 | 0 | 6,110 |
| 07.10.25 07:50:30 | 0 | 6,132 |
| 06.10.25 07:57:33 | 0 | 6,060 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.10.25 21:48:22 | 0 | 6,070 |
| 03.10.25 07:57:52 | 0 | 6,070 |
| 02.10.25 21:44:03 | 0 | 6,066 |
| 02.10.25 07:51:03 | 0 | 6,074 |
| 01.10.25 21:50:04 | 0 | 6,072 |
| 01.10.25 07:51:41 | 0 | 6,052 |
| 30.09.25 12:54:24 | 27,00 Tsd. | 6,000 |
| 30.09.25 07:53:14 | 0 | 6,126 |
| 29.09.25 08:33:38 | 0 | 6,108 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login