ALL FOR ONE GROUP NA O.N.
WKN 511000 | ISIN DE0005110001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.06.26 21:55:33 | 0 | 33,000 |
| 02.06.26 21:46:02 | 0 | 33,000 |
| 02.06.26 21:31:05 | 0 | 33,000 |
| 02.06.26 21:16:03 | 0 | 33,000 |
| 02.06.26 21:01:07 | 0 | 33,000 |
| 02.06.26 20:48:59 | 0 | 33,000 |
| 02.06.26 20:31:02 | 0 | 33,000 |
| 02.06.26 20:16:02 | 0 | 33,000 |
| 02.06.26 20:01:05 | 0 | 33,000 |
| 02.06.26 19:48:28 | 0 | 33,000 |
| 02.06.26 19:31:06 | 0 | 33,000 |
| 02.06.26 19:16:07 | 0 | 33,000 |
| 02.06.26 19:01:08 | 0 | 33,000 |
| 02.06.26 18:48:28 | 0 | 33,000 |
| 02.06.26 18:31:02 | 0 | 33,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.06.26 18:16:03 | 0 | 33,000 |
| 02.06.26 18:01:07 | 0 | 33,000 |
| 02.06.26 17:47:55 | 0 | 33,000 |
| 02.06.26 17:31:04 | 0 | 32,400 |
| 02.06.26 17:16:04 | 0 | 33,000 |
| 02.06.26 17:01:07 | 0 | 33,000 |
| 02.06.26 16:46:47 | 0 | 33,000 |
| 02.06.26 16:31:11 | 0 | 33,000 |
| 02.06.26 16:16:06 | 0 | 33,000 |
| 02.06.26 15:50:44 | 0 | 33,800 |
| 02.06.26 15:31:04 | 0 | 33,800 |
| 02.06.26 15:16:03 | 0 | 33,700 |
| 02.06.26 15:01:06 | 0 | 33,700 |
| 02.06.26 14:46:46 | 0 | 34,100 |
| 02.06.26 14:31:03 | 0 | 34,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.06.26 14:16:05 | 0 | 34,100 |
| 02.06.26 14:01:07 | 0 | 34,100 |
| 02.06.26 13:47:57 | 0 | 34,100 |
| 02.06.26 13:31:02 | 0 | 34,100 |
| 02.06.26 13:16:02 | 0 | 34,300 |
| 02.06.26 13:01:24 | 0 | 34,400 |
| 02.06.26 12:47:17 | 0 | 34,400 |
| 02.06.26 12:31:04 | 0 | 34,400 |
| 02.06.26 12:16:05 | 0 | 34,400 |
| 02.06.26 12:01:07 | 0 | 34,400 |
| 02.06.26 11:46:45 | 0 | 33,400 |
| 02.06.26 11:31:01 | 0 | 33,400 |
| 02.06.26 11:16:04 | 0 | 33,400 |
| 02.06.26 11:01:08 | 0 | 33,000 |
| 02.06.26 10:46:44 | 0 | 33,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login