ALL FOR ONE GROUP NA O.N.
WKN 511000 | ISIN DE0005110001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.26 08:00:05 | 0 | 79,80 |
| 29.10.26 08:00:13 | 0 | 80,80 |
| 28.10.26 08:03:13 | 0 | 80,20 |
| 27.10.26 08:00:00 | 0 | 76,80 |
| 26.10.26 09:56:07 | 0 | 76,00 |
| 23.10.26 08:00:53 | 0 | 75,60 |
| 22.10.26 08:00:08 | 0 | 74,00 |
| 21.10.26 08:00:17 | 0 | 73,60 |
| 20.10.26 08:00:39 | 0 | 73,40 |
| 19.10.26 08:00:17 | 0 | 73,40 |
| 16.10.26 08:03:40 | 0 | 72,60 |
| 15.10.26 08:04:21 | 0 | 72,60 |
| 14.10.26 08:00:37 | 0 | 72,60 |
| 13.10.26 08:00:12 | 0 | 72,20 |
| 12.10.26 08:00:13 | 0 | 70,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.26 08:01:59 | 0 | 70,40 |
| 08.10.26 08:00:15 | 0 | 69,80 |
| 07.10.26 08:00:11 | 0 | 69,20 |
| 06.10.26 08:00:46 | 0 | 68,80 |
| 05.10.26 08:04:05 | 0 | 68,20 |
| 02.10.26 08:00:04 | 0 | 68,20 |
| 01.10.26 08:00:08 | 0 | 68,20 |
| 30.09.26 08:00:10 | 0 | 68,40 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login