MBB SE O.N.
WKN A0ETBQ | ISIN DE000A0ETBQ4 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20:15:08 | 0 | 173,000 |
20:01:11 | 0 | 173,000 |
19:45:13 | 0 | 173,000 |
19:30:09 | 0 | 172,800 |
19:15:09 | 0 | 172,800 |
19:00:11 | 0 | 172,800 |
18:45:09 | 0 | 172,800 |
18:30:10 | 0 | 172,800 |
18:15:09 | 0 | 172,600 |
18:00:11 | 0 | 172,800 |
17:45:10 | 0 | 172,800 |
17:35:08 | 0 | 172,400 |
17:15:13 | 0 | 173,000 |
17:00:08 | 0 | 172,800 |
16:45:10 | 0 | 171,800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:30:09 | 0 | 171,800 |
16:15:11 | 0 | 171,800 |
16:00:15 | 0 | 171,800 |
15:45:09 | 0 | 172,000 |
15:35:14 | 0 | 172,200 |
15:30:07 | 0 | 172,400 |
15:15:02 | 0 | 172,400 |
15:00:10 | 0 | 172,400 |
14:45:02 | 0 | 172,400 |
14:30:04 | 0 | 171,800 |
14:00:03 | 0 | 171,600 |
13:45:05 | 0 | 171,600 |
13:30:08 | 0 | 171,800 |
13:15:02 | 0 | 172,000 |
13:05:07 | 0 | 172,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:45:03 | 0 | 171,600 |
12:30:06 | 0 | 171,600 |
12:15:06 | 0 | 171,600 |
12:00:05 | 0 | 172,000 |
11:45:04 | 0 | 172,000 |
11:30:06 | 0 | 171,600 |
11:15:02 | 0 | 171,200 |
11:00:06 | 0 | 171,200 |
10:45:05 | 0 | 172,200 |
10:30:07 | 0 | 171,200 |
10:15:04 | 0 | 171,200 |
10:00:03 | 0 | 171,000 |
09:45:03 | 0 | 171,000 |
09:38:53 | 10 | 170,800 |
09:38:50 | 10 | 170,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login