SUNRUN INC. DL-,0001
WKN A14V1T | ISIN US86771W1053 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.08.26 21:56:16 | 0 | 7,860 |
| 25.08.26 21:47:28 | 0 | 7,860 |
| 25.08.26 21:33:43 | 0 | 7,880 |
| 25.08.26 21:18:15 | 0 | 7,890 |
| 25.08.26 21:04:18 | 0 | 7,920 |
| 25.08.26 20:48:17 | 0 | 7,920 |
| 25.08.26 20:32:34 | 0 | 7,920 |
| 25.08.26 20:18:21 | 0 | 7,910 |
| 25.08.26 20:03:17 | 0 | 7,950 |
| 25.08.26 19:48:29 | 0 | 7,930 |
| 25.08.26 19:33:29 | 0 | 7,930 |
| 25.08.26 19:18:31 | 0 | 7,900 |
| 25.08.26 19:03:58 | 0 | 7,920 |
| 25.08.26 18:48:15 | 0 | 7,940 |
| 25.08.26 18:34:58 | 0 | 7,910 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.08.26 18:19:29 | 0 | 7,880 |
| 25.08.26 18:05:58 | 0 | 7,860 |
| 25.08.26 17:32:15 | 0 | 7,840 |
| 25.08.26 17:18:09 | 0 | 7,840 |
| 25.08.26 17:03:01 | 0 | 7,870 |
| 25.08.26 16:34:36 | 0 | 7,800 |
| 25.08.26 16:18:17 | 0 | 7,820 |
| 25.08.26 15:49:34 | 0 | 7,750 |
| 25.08.26 15:33:22 | 0 | 7,790 |
| 25.08.26 15:18:26 | 0 | 7,730 |
| 25.08.26 15:03:03 | 0 | 7,750 |
| 25.08.26 14:48:02 | 0 | 7,740 |
| 25.08.26 14:33:04 | 0 | 7,760 |
| 25.08.26 14:18:26 | 0 | 7,770 |
| 25.08.26 13:47:53 | 0 | 7,730 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.08.26 13:32:22 | 0 | 7,740 |
| 25.08.26 13:18:01 | 0 | 7,740 |
| 25.08.26 13:03:42 | 0 | 7,760 |
| 25.08.26 12:56:10 | 1,00 Tsd. | 7,770 |
| 25.08.26 12:49:31 | 0 | 7,770 |
| 25.08.26 12:46:27 | 0 | 7,770 |
| 25.08.26 12:31:58 | 0 | 7,770 |
| 25.08.26 12:16:49 | 0 | 7,740 |
| 25.08.26 12:01:47 | 0 | 7,740 |
| 25.08.26 11:46:31 | 0 | 7,740 |
| 25.08.26 11:31:39 | 0 | 7,740 |
| 25.08.26 11:20:01 | 780 | 7,780 |
| 25.08.26 11:16:33 | 0 | 7,800 |
| 25.08.26 11:01:42 | 0 | 7,780 |
| 25.08.26 10:46:26 | 0 | 7,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login