PayPal Holdings
WKN A14R7U | ISIN US70450Y1038 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 100 | 47,01 |
| 24.02.26 | 100 | 47,02 |
| 24.02.26 | 100 | 47,02 |
| 24.02.26 | 100 | 47,04 |
| 24.02.26 | 100 | 47,03 |
| 24.02.26 | 100 | 47,03 |
| 24.02.26 | 100 | 47,02 |
| 24.02.26 | 100 | 47,02 |
| 24.02.26 | 100 | 47,02 |
| 24.02.26 | 100 | 47,02 |
| 24.02.26 | 100 | 47,02 |
| 24.02.26 | 100 | 47,01 |
| 24.02.26 | 100 | 47,00 |
| 24.02.26 | 100 | 47,00 |
| 24.02.26 | 100 | 47,01 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 100 | 47,01 |
| 24.02.26 | 100 | 47,00 |
| 24.02.26 | 100 | 47,00 |
| 24.02.26 | 200 | 47,01 |
| 24.02.26 | 100 | 47,00 |
| 24.02.26 | 100 | 47,00 |
| 24.02.26 | 100 | 47,01 |
| 24.02.26 | 100 | 47,00 |
| 24.02.26 | 100 | 47,00 |
| 24.02.26 | 100 | 46,99 |
| 24.02.26 | 100 | 46,98 |
| 24.02.26 | 100 | 46,98 |
| 24.02.26 | 100 | 46,98 |
| 24.02.26 | 100 | 46,98 |
| 24.02.26 | 100 | 46,98 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 100 | 46,97 |
| 24.02.26 | 200 | 46,97 |
| 24.02.26 | 300 | 46,98 |
| 24.02.26 | 200 | 46,98 |
| 24.02.26 | 100 | 46,98 |
| 24.02.26 | 100 | 46,98 |
| 24.02.26 | 200 | 46,97 |
| 24.02.26 | 100 | 46,98 |
| 24.02.26 | 100 | 46,98 |
| 24.02.26 | 236 | 46,98 |
| 24.02.26 | 100 | 46,97 |
| 24.02.26 | 100 | 46,97 |
| 24.02.26 | 215 | 46,97 |
| 24.02.26 | 100 | 46,96 |
| 24.02.26 | 100 | 46,96 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login