SGT GRM.PE KGAA NA O.N.
WKN A1MMEV | ISIN DE000A1MMEV4 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:48:21 | 12,00 Tsd. | 0,60 |
| 12:23:35 | 12,00 Tsd. | 0,58 |
| 11:12:15 | 8,00 Tsd. | 0,63 |
| 10:44:29 | 500 | 0,64 |
| 08:49:34 | 5,00 Tsd. | 0,63 |
| 24.10.25 16:20:02 | 2,00 Tsd. | 0,55 |
| 24.10.25 12:59:49 | 2,00 Tsd. | 0,55 |
| 23.10.25 18:59:24 | 1,00 Tsd. | 0,61 |
| 23.10.25 14:47:08 | 1,35 Tsd. | 0,55 |
| 22.10.25 13:31:13 | 1,50 Tsd. | 0,55 |
| 21.10.25 15:52:38 | 2,20 Tsd. | 0,54 |
| 21.10.25 15:50:07 | 3,00 Tsd. | 0,55 |
| 21.10.25 14:24:45 | 1,00 Tsd. | 0,54 |
| 21.10.25 12:13:29 | 2,11 Tsd. | 0,53 |
| 21.10.25 09:19:34 | 350 | 0,51 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.10.25 09:19:26 | 900 | 0,52 |
| 21.10.25 09:19:26 | 1,60 Tsd. | 0,52 |
| 21.10.25 08:23:30 | 1,00 Tsd. | 0,53 |
| 21.10.25 08:23:27 | 675 | 0,53 |
| 20.10.25 17:23:39 | 1,30 Tsd. | 0,53 |
| 20.10.25 17:03:10 | 3,00 Tsd. | 0,56 |
| 20.10.25 15:03:13 | 2,00 Tsd. | 0,58 |
| 20.10.25 09:30:50 | 800 | 0,56 |
| 17.10.25 17:14:34 | 500 | 0,64 |
| 17.10.25 17:10:03 | 1,60 Tsd. | 0,64 |
| 17.10.25 17:07:33 | 1,90 Tsd. | 0,58 |
| 17.10.25 17:07:30 | 1,60 Tsd. | 0,64 |
| 17.10.25 17:06:59 | 1,67 Tsd. | 0,64 |
| 17.10.25 10:53:19 | 4,00 Tsd. | 0,58 |
| 17.10.25 10:27:40 | 2,50 Tsd. | 0,58 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.10.25 09:47:41 | 2,30 Tsd. | 0,56 |
| 17.10.25 09:39:00 | 1,25 Tsd. | 0,57 |
| 17.10.25 08:14:00 | 200 | 0,55 |
| 16.10.25 19:51:37 | 500 | 0,62 |
| 16.10.25 16:15:13 | 3,00 Tsd. | 0,58 |
| 16.10.25 15:24:00 | 1,97 Tsd. | 0,59 |
| 16.10.25 12:36:56 | 1,50 Tsd. | 0,60 |
| 16.10.25 11:51:29 | 1,97 Tsd. | 0,59 |
| 16.10.25 11:47:23 | 1,10 Tsd. | 0,59 |
| 15.10.25 19:44:51 | 2,50 Tsd. | 0,60 |
| 15.10.25 14:32:02 | 7,00 Tsd. | 0,60 |
| 15.10.25 14:31:47 | 3,00 Tsd. | 0,60 |
| 14.10.25 09:05:06 | 1,84 Tsd. | 0,60 |
| 13.10.25 16:31:08 | 1,00 Tsd. | 0,60 |
| 13.10.25 16:30:59 | 750 | 0,61 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login