SILTRONIC AG NA O.N.
WKN WAF300 | ISIN DE000WAF3001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:25:29 | - | 45,760 |
| 18:24:40 | - | 45,780 |
| 18:21:40 | - | 45,780 |
| 18:19:57 | - | 45,800 |
| 18:19:04 | - | 45,780 |
| 18:18:45 | - | 45,800 |
| 18:18:37 | - | 45,780 |
| 18:17:56 | - | 45,800 |
| 18:14:55 | - | 45,800 |
| 18:14:54 | - | 45,720 |
| 18:14:54 | - | 46,000 |
| 18:14:45 | - | 46,020 |
| 18:14:45 | - | 46,020 |
| 18:13:21 | - | 45,800 |
| 18:11:33 | - | 45,780 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:08:55 | - | 45,760 |
| 18:05:55 | - | 45,760 |
| 18:03:42 | - | 45,740 |
| 18:00:52 | - | 45,760 |
| 18:00:51 | - | 45,780 |
| 17:57:50 | - | 45,780 |
| 17:55:34 | - | 45,760 |
| 17:52:34 | - | 45,760 |
| 17:49:34 | - | 45,760 |
| 17:49:04 | - | 45,740 |
| 17:48:11 | - | 45,760 |
| 17:46:38 | - | 45,780 |
| 17:46:32 | - | 45,800 |
| 17:45:34 | - | 45,780 |
| 17:44:58 | - | 45,760 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:44:26 | - | 45,780 |
| 17:43:20 | - | 45,760 |
| 17:41:41 | - | 45,780 |
| 17:41:04 | - | 45,800 |
| 17:40:45 | - | 45,780 |
| 17:40:39 | - | 45,800 |
| 17:38:15 | - | 45,780 |
| 17:38:09 | - | 45,800 |
| 17:37:22 | - | 45,780 |
| 17:37:21 | - | 45,800 |
| 17:37:19 | - | 45,780 |
| 17:36:58 | - | 45,800 |
| 17:36:55 | - | 45,740 |
| 17:36:26 | - | 45,720 |
| 17:36:19 | - | 45,740 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login