VALE S.A. ADR 1
WKN A0RN7M | ISIN US91912E1055 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
| 19.12.25 23:00:21 | - | 10,650 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login