VALE S.A. ADR 1
WKN A0RN7M | ISIN US91912E1055 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 22:00:05 | - | 11,000 |
| 23.10.26 21:40:53 | - | 11,000 |
| 23.10.26 21:40:10 | - | 11,050 |
| 23.10.26 21:32:07 | - | 11,000 |
| 23.10.26 21:30:03 | - | 11,050 |
| 23.10.26 21:14:52 | - | 11,000 |
| 23.10.26 21:14:05 | - | 11,050 |
| 23.10.26 20:58:41 | - | 11,000 |
| 23.10.26 20:58:15 | - | 11,050 |
| 23.10.26 20:05:23 | - | 11,000 |
| 23.10.26 20:05:19 | - | 10,950 |
| 23.10.26 19:49:39 | - | 11,000 |
| 23.10.26 19:49:29 | - | 10,950 |
| 23.10.26 19:48:52 | - | 11,000 |
| 23.10.26 19:33:50 | - | 10,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 19:33:28 | - | 10,950 |
| 23.10.26 19:33:15 | - | 10,900 |
| 23.10.26 19:33:05 | - | 10,950 |
| 23.10.26 19:32:58 | - | 10,950 |
| 23.10.26 19:32:41 | - | 10,950 |
| 23.10.26 19:32:28 | - | 10,950 |
| 23.10.26 19:32:11 | - | 10,950 |
| 23.10.26 19:31:55 | - | 10,950 |
| 23.10.26 19:31:54 | - | 10,950 |
| 23.10.26 19:31:26 | - | 10,950 |
| 23.10.26 19:31:00 | - | 10,950 |
| 23.10.26 19:30:46 | - | 10,950 |
| 23.10.26 19:30:26 | - | 10,950 |
| 23.10.26 19:30:19 | - | 10,950 |
| 23.10.26 19:26:21 | - | 10,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 19:26:04 | - | 10,900 |
| 23.10.26 19:25:56 | - | 10,900 |
| 23.10.26 19:25:14 | - | 10,950 |
| 23.10.26 19:18:29 | - | 10,950 |
| 23.10.26 19:18:01 | - | 10,950 |
| 23.10.26 19:17:53 | - | 10,950 |
| 23.10.26 19:17:19 | - | 10,950 |
| 23.10.26 19:13:49 | - | 10,900 |
| 23.10.26 19:13:33 | - | 10,950 |
| 23.10.26 19:13:28 | - | 10,950 |
| 23.10.26 19:13:14 | - | 10,950 |
| 23.10.26 19:13:13 | - | 10,950 |
| 23.10.26 19:13:04 | - | 10,950 |
| 23.10.26 19:12:47 | - | 10,950 |
| 23.10.26 19:07:57 | - | 10,950 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login