ALLANE SE INH O.N.
WKN A0DPRE | ISIN DE000A0DPRE6 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:30:00 | - | 8,900 |
| 15:40:07 | - | 8,400 |
| 10:35:06 | - | 8,400 |
| 07:30:00 | - | 8,400 |
| 14.01.26 22:00:07 | - | 8,500 |
| 14.01.26 17:30:02 | - | 8,500 |
| 14.01.26 14:35:06 | - | 8,600 |
| 14.01.26 10:15:08 | - | 8,600 |
| 14.01.26 07:45:07 | - | 8,600 |
| 14.01.26 07:30:01 | - | 8,600 |
| 13.01.26 22:00:01 | - | 8,700 |
| 13.01.26 17:30:00 | - | 8,700 |
| 13.01.26 15:00:08 | - | 8,800 |
| 13.01.26 07:30:00 | - | 8,800 |
| 12.01.26 22:55:06 | - | 8,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.01.26 22:00:04 | - | 8,900 |
| 12.01.26 21:00:07 | - | 8,900 |
| 12.01.26 17:30:00 | - | 8,900 |
| 12.01.26 14:30:07 | - | 9,000 |
| 12.01.26 12:30:07 | - | 9,000 |
| 12.01.26 08:05:38 | - | 9,000 |
| 12.01.26 08:05:38 | - | 9,000 |
| 12.01.26 08:05:30 | - | 8,800 |
| 12.01.26 07:30:00 | - | 8,600 |
| 09.01.26 22:00:05 | - | 8,700 |
| 09.01.26 21:35:07 | - | 8,700 |
| 09.01.26 17:30:00 | - | 8,700 |
| 09.01.26 16:55:07 | - | 8,800 |
| 09.01.26 11:35:07 | - | 8,800 |
| 09.01.26 11:10:07 | - | 8,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 08:55:07 | - | 8,800 |
| 09.01.26 07:30:01 | - | 8,800 |
| 08.01.26 22:00:08 | - | 8,900 |
| 08.01.26 21:05:07 | - | 8,900 |
| 08.01.26 17:58:16 | - | 8,900 |
| 08.01.26 17:57:45 | - | 8,900 |
| 08.01.26 17:57:45 | - | 8,900 |
| 08.01.26 17:30:00 | - | 8,900 |
| 08.01.26 16:10:07 | - | 9,000 |
| 08.01.26 15:30:07 | - | 9,000 |
| 08.01.26 07:30:02 | - | 9,000 |
| 07.01.26 22:00:03 | - | 9,100 |
| 07.01.26 20:55:06 | - | 9,100 |
| 07.01.26 18:25:06 | - | 9,100 |
| 07.01.26 17:30:00 | - | 9,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login