ALLANE SE INH O.N.
WKN A0DPRE | ISIN DE000A0DPRE6 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:24:32 | - | 9,100 |
| 12:21:31 | - | 9,100 |
| 12:18:30 | - | 9,100 |
| 12:15:29 | - | 9,100 |
| 12:12:29 | - | 9,100 |
| 12:09:28 | - | 9,100 |
| 12:06:27 | - | 9,100 |
| 12:03:27 | - | 9,100 |
| 12:00:26 | - | 9,100 |
| 11:57:25 | - | 9,100 |
| 11:54:24 | - | 9,100 |
| 11:51:24 | - | 9,100 |
| 11:48:23 | - | 9,100 |
| 11:45:22 | - | 9,100 |
| 11:42:21 | - | 9,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:39:21 | - | 9,100 |
| 11:36:20 | - | 9,100 |
| 11:33:19 | - | 9,100 |
| 11:30:18 | - | 9,100 |
| 11:27:18 | - | 9,100 |
| 11:24:17 | - | 9,100 |
| 11:21:16 | - | 9,100 |
| 11:18:15 | - | 9,100 |
| 11:15:15 | - | 9,100 |
| 11:12:14 | - | 9,100 |
| 11:09:13 | - | 9,100 |
| 11:06:12 | - | 9,100 |
| 11:03:12 | - | 9,100 |
| 11:00:11 | - | 9,100 |
| 10:57:10 | - | 9,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:54:09 | - | 9,100 |
| 10:51:09 | - | 9,100 |
| 10:48:08 | - | 9,100 |
| 10:45:07 | - | 9,100 |
| 10:42:07 | - | 9,100 |
| 10:39:06 | - | 9,100 |
| 10:36:05 | - | 9,100 |
| 10:33:04 | - | 9,100 |
| 10:30:05 | - | 9,100 |
| 10:30:02 | - | 9,150 |
| 10:29:59 | - | 9,250 |
| 10:28:35 | - | 9,100 |
| 10:25:35 | - | 9,100 |
| 10:22:34 | - | 9,100 |
| 10:19:33 | - | 9,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login