ENDESA INH. EO 1,20
WKN 871028 | ISIN ES0130670112 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:10:01 | 0 | 41,520 |
| 08:30:01 | 0 | 41,160 |
| 08:27:02 | 0 | 41,160 |
| 04.09.26 17:25:02 | 0 | 41,380 |
| 04.09.26 09:10:02 | 0 | 40,880 |
| 04.09.26 08:30:01 | 0 | 41,300 |
| 03.09.26 17:25:02 | 0 | 41,160 |
| 03.09.26 09:10:02 | 0 | 41,330 |
| 03.09.26 08:30:01 | 0 | 41,240 |
| 02.09.26 17:25:01 | 0 | 41,130 |
| 02.09.26 09:10:01 | 0 | 42,280 |
| 02.09.26 08:30:01 | 0 | 41,880 |
| 01.09.26 17:25:01 | 0 | 41,880 |
| 01.09.26 09:10:01 | 0 | 42,330 |
| 01.09.26 08:30:02 | 0 | 42,110 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.09.26 08:13:03 | 0 | 42,120 |
| 31.08.26 17:25:02 | 0 | 42,250 |
| 31.08.26 09:10:02 | 0 | 42,310 |
| 31.08.26 08:37:41 | 0 | 42,250 |
| 31.08.26 08:30:02 | 0 | 42,250 |
| 31.08.26 08:15:32 | 0 | 42,240 |
| 28.08.26 17:25:02 | 0 | 42,350 |
| 28.08.26 09:10:02 | 0 | 42,130 |
| 28.08.26 08:30:01 | 0 | 41,860 |
| 27.08.26 17:25:01 | 0 | 41,690 |
| 27.08.26 09:10:01 | 0 | 42,060 |
| 27.08.26 08:30:01 | 0 | 42,090 |
| 26.08.26 17:25:01 | 0 | 41,960 |
| 26.08.26 09:10:01 | 0 | 41,960 |
| 26.08.26 08:30:01 | 0 | 42,030 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.08.26 08:28:45 | 0 | 42,030 |
| 25.08.26 17:25:01 | 0 | 42,100 |
| 25.08.26 09:10:02 | 0 | 42,070 |
| 25.08.26 08:30:01 | 0 | 41,760 |
| 25.08.26 08:25:23 | 0 | 41,760 |
| 24.08.26 17:25:02 | 0 | 41,770 |
| 24.08.26 09:10:01 | 0 | 41,320 |
| 24.08.26 08:30:01 | 0 | 41,170 |
| 21.08.26 17:25:01 | 0 | 41,370 |
| 21.08.26 09:10:01 | 0 | 41,560 |
| 21.08.26 08:30:02 | 0 | 41,570 |
| 21.08.26 08:24:01 | 0 | 41,560 |
| 20.08.26 17:25:01 | 0 | 41,420 |
| 20.08.26 09:10:01 | 0 | 41,540 |
| 20.08.26 08:30:01 | 0 | 41,370 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login