COTY INC.CL.A DL -,01
WKN A1WY6X | ISIN US2220702037 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.09.26 22:15:52 | - | 2,184 |
| 21.09.26 21:24:51 | - | 2,158 |
| 21.09.26 21:03:05 | - | 2,167 |
| 21.09.26 20:13:40 | - | 2,158 |
| 21.09.26 19:36:55 | - | 2,158 |
| 21.09.26 19:28:20 | - | 2,166 |
| 21.09.26 19:28:20 | - | 2,166 |
| 21.09.26 18:31:41 | - | 2,166 |
| 21.09.26 18:18:51 | - | 2,157 |
| 21.09.26 18:16:31 | - | 2,166 |
| 21.09.26 18:16:31 | - | 2,166 |
| 21.09.26 18:15:32 | - | 2,157 |
| 21.09.26 17:53:47 | - | 2,132 |
| 21.09.26 17:50:51 | - | 2,140 |
| 21.09.26 17:32:26 | - | 2,132 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.09.26 16:37:35 | - | 2,122 |
| 21.09.26 16:08:43 | - | 2,114 |
| 21.09.26 16:04:19 | - | 2,097 |
| 21.09.26 15:58:11 | - | 2,096 |
| 21.09.26 15:52:10 | - | 2,087 |
| 21.09.26 15:46:09 | - | 2,078 |
| 21.09.26 15:45:11 | - | 2,087 |
| 21.09.26 15:40:51 | - | 2,086 |
| 21.09.26 15:39:44 | - | 2,095 |
| 21.09.26 15:31:14 | - | 2,112 |
| 21.09.26 15:27:16 | - | 2,123 |
| 21.09.26 15:27:10 | - | 2,119 |
| 21.09.26 15:25:56 | - | 2,123 |
| 21.09.26 15:17:50 | - | 2,122 |
| 21.09.26 14:35:02 | - | 2,122 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.09.26 13:33:02 | - | 2,122 |
| 21.09.26 13:09:01 | - | 2,122 |
| 21.09.26 12:58:21 | - | 2,121 |
| 21.09.26 12:17:13 | - | 2,121 |
| 21.09.26 11:45:58 | - | 2,121 |
| 21.09.26 10:08:43 | - | 2,140 |
| 18.09.26 22:10:37 | - | 2,103 |
| 18.09.26 22:10:37 | - | 2,103 |
| 18.09.26 22:10:37 | - | 2,103 |
| 18.09.26 22:03:01 | - | 2,108 |
| 18.09.26 22:01:31 | - | 2,104 |
| 18.09.26 22:01:31 | - | 2,104 |
| 18.09.26 22:00:03 | - | 2,099 |
| 18.09.26 21:58:49 | - | 2,102 |
| 18.09.26 21:56:41 | - | 2,111 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login