COTY INC.CL.A DL -,01
WKN A1WY6X | ISIN US2220702037 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:03:28 | 0 | 1,5500 |
| 25.06.26 08:02:34 | 0 | 1,6000 |
| 24.06.26 08:01:50 | 0 | 1,6100 |
| 23.06.26 08:01:42 | 0 | 1,5600 |
| 22.06.26 20:53:53 | 0 | 1,6500 |
| 22.06.26 08:03:06 | 0 | 1,5900 |
| 19.06.26 08:01:53 | 0 | 1,5900 |
| 18.06.26 21:42:21 | 0 | 1,6300 |
| 18.06.26 08:05:04 | 0 | 1,5600 |
| 17.06.26 14:05:30 | 1,00 Tsd. | 1,9000 |
| 17.06.26 08:02:45 | 0 | 1,6700 |
| 16.06.26 08:01:01 | 0 | 1,6600 |
| 15.06.26 21:44:22 | 0 | 1,7100 |
| 15.06.26 08:03:29 | 0 | 1,6900 |
| 12.06.26 08:51:44 | 0 | 1,6400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.06.26 08:02:00 | 0 | 1,6100 |
| 10.06.26 21:30:20 | 2,00 Tsd. | 1,7500 |
| 10.06.26 08:02:05 | 0 | 1,7000 |
| 09.06.26 21:47:09 | 0 | 1,7000 |
| 09.06.26 08:01:39 | 0 | 1,5800 |
| 08.06.26 21:46:35 | 0 | 1,6500 |
| 08.06.26 08:03:09 | 0 | 1,6100 |
| 05.06.26 21:40:52 | 0 | 1,6400 |
| 05.06.26 08:04:36 | 0 | 1,5800 |
| 04.06.26 19:38:36 | 0 | 1,5800 |
| 04.06.26 08:01:36 | 0 | 1,5500 |
| 03.06.26 21:48:02 | 0 | 1,5900 |
| 03.06.26 18:08:45 | 3,00 Tsd. | 1,7000 |
| 03.06.26 08:01:06 | 70 | 1,7100 |
| 02.06.26 21:41:54 | 0 | 1,7000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.06.26 16:32:51 | 5,00 Tsd. | 1,7600 |
| 02.06.26 16:21:24 | 15,00 Tsd. | 1,7600 |
| 02.06.26 16:18:05 | 20,00 Tsd. | 1,7600 |
| 02.06.26 08:08:39 | 0 | 1,7000 |
| 01.06.26 08:05:10 | 0 | 1,7200 |
| 29.05.26 21:39:03 | 0 | 1,8000 |
| 29.05.26 08:01:32 | 0 | 1,8000 |
| 28.05.26 21:34:54 | 0 | 1,8800 |
| 28.05.26 21:34:38 | 0 | 1,8800 |
| 28.05.26 08:01:53 | 0 | 1,7400 |
| 27.05.26 21:44:30 | 0 | 1,7900 |
| 27.05.26 12:04:00 | 2,00 Tsd. | 1,8600 |
| 27.05.26 08:01:44 | 0 | 1,6500 |
| 26.05.26 21:37:40 | 0 | 1,6700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login