NRG ENERGY INC. DL-,01
WKN A0BLR4 | ISIN US6293775085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:16:38 | - | 133,05 |
| 22:13:38 | - | 133,05 |
| 22:10:37 | - | 133,05 |
| 22:07:37 | - | 133,05 |
| 22:07:00 | - | 132,60 |
| 22:06:21 | - | 132,60 |
| 22:06:08 | - | 132,60 |
| 22:06:07 | - | 132,60 |
| 22:06:07 | - | 132,60 |
| 22:06:03 | - | 132,60 |
| 22:06:02 | - | 132,60 |
| 22:06:01 | - | 132,60 |
| 22:05:45 | - | 132,60 |
| 22:05:41 | - | 132,60 |
| 22:05:39 | - | 132,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:03:52 | - | 132,60 |
| 22:03:51 | - | 132,60 |
| 22:03:50 | - | 132,60 |
| 22:00:49 | - | 132,60 |
| 22:00:03 | - | 132,85 |
| 22:00:02 | - | 132,90 |
| 21:59:58 | - | 133,05 |
| 21:59:55 | - | 133,05 |
| 21:59:54 | - | 133,10 |
| 21:59:52 | - | 133,05 |
| 21:59:51 | - | 133,20 |
| 21:59:50 | - | 133,15 |
| 21:59:49 | - | 133,00 |
| 21:59:48 | - | 133,00 |
| 21:59:46 | - | 133,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:43 | - | 133,00 |
| 21:59:42 | - | 133,00 |
| 21:59:29 | - | 132,95 |
| 21:59:27 | - | 132,95 |
| 21:59:26 | - | 132,90 |
| 21:59:24 | - | 132,95 |
| 21:59:19 | - | 132,90 |
| 21:59:18 | - | 132,85 |
| 21:59:13 | - | 132,85 |
| 21:59:12 | - | 132,80 |
| 21:59:11 | - | 132,80 |
| 21:59:10 | - | 132,80 |
| 21:59:02 | - | 132,75 |
| 21:58:59 | - | 132,75 |
| 21:58:58 | - | 132,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login