NRG ENERGY INC. DL-,01
WKN A0BLR4 | ISIN US6293775085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:38:30 | 0 | 101,80 |
| 08:34:58 | 0 | 101,80 |
| 08:31:36 | 0 | 101,80 |
| 08:16:04 | 0 | 101,75 |
| 04.09.26 08:34:13 | 0 | 95,48 |
| 04.09.26 08:30:30 | 0 | 95,52 |
| 04.09.26 08:25:55 | 0 | 95,54 |
| 04.09.26 08:16:03 | 0 | 95,56 |
| 03.09.26 08:32:33 | 0 | 95,10 |
| 03.09.26 08:16:40 | 0 | 95,14 |
| 03.09.26 08:10:42 | 0 | 95,16 |
| 03.09.26 08:05:31 | 0 | 95,22 |
| 02.09.26 08:48:17 | 0 | 93,40 |
| 02.09.26 08:14:20 | 0 | 93,36 |
| 01.09.26 08:38:07 | 0 | 93,94 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.09.26 08:36:32 | 0 | 93,96 |
| 01.09.26 08:20:19 | 0 | 94,02 |
| 01.09.26 08:16:39 | 0 | 94,00 |
| 01.09.26 08:16:03 | 0 | 94,00 |
| 31.08.26 09:29:12 | 0 | 94,96 |
| 31.08.26 08:38:11 | 0 | 94,96 |
| 31.08.26 08:33:02 | 0 | 94,92 |
| 31.08.26 08:29:52 | 0 | 94,94 |
| 31.08.26 08:25:32 | 0 | 94,94 |
| 31.08.26 08:16:05 | 0 | 94,94 |
| 28.08.26 08:41:45 | 0 | 96,96 |
| 28.08.26 08:37:05 | 0 | 96,98 |
| 28.08.26 08:35:43 | 0 | 97,00 |
| 28.08.26 08:16:04 | 0 | 96,96 |
| 27.08.26 08:40:19 | 0 | 100,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.08.26 08:33:21 | 0 | 99,96 |
| 27.08.26 08:29:35 | 0 | 99,90 |
| 27.08.26 08:18:49 | 0 | 99,90 |
| 27.08.26 08:16:04 | 0 | 99,90 |
| 26.08.26 08:29:14 | 0 | 96,26 |
| 26.08.26 08:08:55 | 0 | 96,24 |
| 25.08.26 08:57:24 | 0 | 95,44 |
| 25.08.26 08:41:11 | 0 | 95,44 |
| 25.08.26 08:12:18 | 0 | 95,46 |
| 25.08.26 08:09:49 | 0 | 95,44 |
| 25.08.26 08:05:21 | 0 | 95,44 |
| 25.08.26 08:03:50 | 0 | 95,42 |
| 24.08.26 08:31:51 | 0 | 95,78 |
| 24.08.26 08:20:50 | 0 | 95,78 |
| 24.08.26 08:08:50 | 0 | 95,22 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login