NRG Energy Inc
WKN A0BLR4 | ISIN US6293775085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.08.26 21:59:54 | 100 | 118,92 |
| 10.08.26 21:59:51 | 100 | 118,93 |
| 10.08.26 21:59:50 | 100 | 118,91 |
| 10.08.26 21:59:40 | 100 | 119,18 |
| 10.08.26 21:59:40 | 100 | 119,18 |
| 10.08.26 21:59:40 | 100 | 119,17 |
| 10.08.26 21:59:40 | 100 | 119,19 |
| 10.08.26 21:59:40 | 100 | 119,17 |
| 10.08.26 21:59:38 | 100 | 119,20 |
| 10.08.26 21:59:26 | 100 | 119,12 |
| 10.08.26 21:59:10 | 100 | 119,13 |
| 10.08.26 21:58:59 | 100 | 119,06 |
| 10.08.26 21:58:45 | 100 | 119,09 |
| 10.08.26 21:58:45 | 100 | 119,09 |
| 10.08.26 21:58:36 | 100 | 119,07 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.08.26 21:58:21 | 100 | 119,00 |
| 10.08.26 21:58:13 | 100 | 118,97 |
| 10.08.26 21:57:57 | 100 | 118,91 |
| 10.08.26 21:57:57 | 100 | 118,90 |
| 10.08.26 21:57:24 | 100 | 118,95 |
| 10.08.26 21:57:24 | 100 | 118,95 |
| 10.08.26 21:57:08 | 100 | 119,06 |
| 10.08.26 21:57:06 | 100 | 119,10 |
| 10.08.26 21:56:49 | 100 | 118,98 |
| 10.08.26 21:56:40 | 100 | 118,89 |
| 10.08.26 21:56:28 | 100 | 118,91 |
| 10.08.26 21:56:16 | 100 | 118,87 |
| 10.08.26 21:56:14 | 100 | 118,95 |
| 10.08.26 21:56:13 | 100 | 118,96 |
| 10.08.26 21:55:57 | 100 | 119,04 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.08.26 21:55:57 | 100 | 119,04 |
| 10.08.26 21:55:18 | 100 | 119,19 |
| 10.08.26 21:54:23 | 130 | 119,36 |
| 10.08.26 21:54:23 | 120 | 119,37 |
| 10.08.26 21:54:19 | 100 | 119,46 |
| 10.08.26 21:53:46 | 100 | 119,54 |
| 10.08.26 21:52:46 | 100 | 119,35 |
| 10.08.26 21:52:46 | 100 | 119,34 |
| 10.08.26 21:52:46 | 100 | 119,34 |
| 10.08.26 21:52:46 | 100 | 119,30 |
| 10.08.26 21:52:46 | 177 | 119,27 |
| 10.08.26 21:52:18 | 100 | 119,53 |
| 10.08.26 21:51:35 | 100 | 119,63 |
| 10.08.26 21:51:35 | 100 | 119,64 |
| 10.08.26 21:51:35 | 100 | 119,66 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login