NRG ENERGY INC. DL-,01
WKN A0BLR4 | ISIN US6293775085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:00 | - | 133,00 |
| 23:00:00 | - | 133,00 |
| 23:00:00 | - | 133,00 |
| 23:00:00 | - | 133,00 |
| 23:00:00 | - | 133,00 |
| 23:00:00 | - | 133,00 |
| 23:00:00 | - | 133,00 |
| 23:00:00 | - | 133,00 |
| 23:00:00 | - | 133,00 |
| 23:00:00 | - | 133,00 |
| 23:00:00 | - | 133,00 |
| 23:00:00 | - | 133,00 |
| 23:00:00 | - | 133,00 |
| 23:00:00 | - | 133,00 |
| 23:00:00 | - | 133,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:00 | - | 133,00 |
| 23:00:00 | - | 133,00 |
| 22:59:40 | - | 133,35 |
| 22:59:03 | - | 133,30 |
| 22:59:01 | - | 133,35 |
| 22:58:58 | - | 133,30 |
| 22:58:56 | - | 133,35 |
| 22:58:53 | - | 133,30 |
| 22:58:51 | - | 133,35 |
| 22:58:50 | - | 133,30 |
| 22:58:49 | - | 133,35 |
| 22:58:18 | - | 133,30 |
| 22:58:16 | - | 133,35 |
| 22:58:14 | - | 133,30 |
| 22:58:12 | - | 133,35 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:58:00 | - | 133,30 |
| 22:57:59 | - | 133,35 |
| 22:57:58 | - | 133,30 |
| 22:57:51 | - | 133,35 |
| 22:57:48 | - | 133,30 |
| 22:57:45 | - | 133,35 |
| 22:57:38 | - | 133,30 |
| 22:57:37 | - | 133,35 |
| 22:57:35 | - | 133,30 |
| 22:57:20 | - | 133,35 |
| 22:57:19 | - | 133,30 |
| 22:57:11 | - | 133,35 |
| 22:57:05 | - | 133,30 |
| 22:56:41 | - | 133,30 |
| 22:56:40 | - | 133,35 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login