LENNAR CORP.A DL-,10
WKN 851022 | ISIN US5260571048 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 91,79 |
| Schluss 31.01.26 | 91,79 |
| Tagestief | 91,79 |
| Tageshoch | 91,79 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 223 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | LENNAR CORP.A | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4,25 % | +1,37 % |
| 1 Jahr | -26,76 % | +14,87 % |
| 3 Jahre | -2,95 % | +68,46 % |
| 5 Jahre | +32,07 % | +83,87 % |
52W Hoch (01.02.25):
125,32 EUR
125,32 EUR
52W Tief (29.12.25):
87,83 EUR
87,83 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 109,35 USD | 30.01.26 | 2,39 Mio. |
| Cboe US | 109,37 USD | 30.01.26 | 110,90 Tsd. |
| TradeGate BSX | 92,17 EUR | 30.01.26 | 76 |
| Stuttgart | 92,00 EUR | 30.01.26 | 34 |
| Berlin | 87,65 EUR | 30.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:04:10 | - | 91,79 |
| 19:04:10 | - | 91,79 |
| 19:04:10 | - | 91,79 |
| 19:04:10 | - | 91,79 |
| 19:04:10 | - | 91,79 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.