SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N.
WKN 720370 | ISIN DE0007203705 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:20 | 0 | 82,00 |
| 08:00:02 | 0 | 82,00 |
| 03.02.26 08:00:02 | 0 | 81,80 |
| 02.02.26 08:00:36 | 0 | 81,80 |
| 30.01.26 08:00:14 | 0 | 81,80 |
| 30.01.26 08:00:14 | 0 | 81,80 |
| 29.01.26 08:00:12 | 0 | 81,80 |
| 28.01.26 08:00:10 | 0 | 81,80 |
| 28.01.26 08:00:07 | 0 | 81,80 |
| 28.01.26 08:00:02 | 0 | 81,80 |
| 27.01.26 08:00:23 | 0 | 81,80 |
| 26.01.26 08:01:07 | 0 | 79,00 |
| 23.01.26 08:00:16 | 0 | 78,80 |
| 22.01.26 08:00:18 | 0 | 78,20 |
| 22.01.26 08:00:18 | 0 | 78,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.01.26 08:00:14 | 0 | 78,20 |
| 21.01.26 08:00:02 | 0 | 78,20 |
| 20.01.26 08:00:21 | 0 | 78,20 |
| 20.01.26 08:00:16 | 0 | 78,20 |
| 20.01.26 08:00:09 | 0 | 78,20 |
| 19.01.26 08:00:19 | 0 | 79,00 |
| 16.01.26 08:00:17 | 0 | 79,00 |
| 15.01.26 08:00:14 | 0 | 79,00 |
| 14.01.26 08:00:13 | 0 | 79,40 |
| 13.01.26 08:00:01 | 0 | 80,80 |
| 12.01.26 08:00:09 | 0 | 78,60 |
| 12.01.26 08:00:02 | 0 | 78,60 |
| 09.01.26 08:00:15 | 0 | 78,20 |
| 08.01.26 08:00:18 | 0 | 78,20 |
| 07.01.26 08:00:23 | 0 | 77,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.01.26 08:00:32 | 0 | 77,60 |
| 05.01.26 08:00:13 | 0 | 76,60 |
| 05.01.26 08:00:10 | 0 | 76,60 |
| 05.01.26 08:00:02 | 0 | 76,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login