WIZZ AIR HLDGS LS -,0001
WKN A14NPS | ISIN JE00BN574F90 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:44:22 | 620 | 10,6000 |
| 09:09:31 | 0 | 10,3200 |
| 09:01:51 | 1,00 Tsd. | 10,4200 |
| 16.03.26 16:40:47 | 300 | 10,3900 |
| 16.03.26 14:59:54 | 500 | 10,4700 |
| 16.03.26 14:25:54 | 249 | 10,3900 |
| 16.03.26 12:17:13 | 2,00 Tsd. | 10,5000 |
| 16.03.26 09:13:11 | 0 | 10,3700 |
| 13.03.26 15:40:18 | 2,00 Tsd. | 10,5500 |
| 13.03.26 11:51:15 | 145 | 10,3800 |
| 13.03.26 11:50:09 | 1,00 Tsd. | 10,3500 |
| 13.03.26 11:29:25 | 3,70 Tsd. | 10,4400 |
| 13.03.26 10:01:21 | 630 | 10,3800 |
| 13.03.26 10:01:17 | 120 | 10,3200 |
| 13.03.26 09:26:26 | 750 | 10,4500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 09:23:04 | 650 | 10,4500 |
| 13.03.26 08:06:16 | 0 | 10,5000 |
| 12.03.26 17:12:10 | 880 | 10,5000 |
| 12.03.26 17:11:14 | 120 | 10,5000 |
| 12.03.26 14:44:11 | 2,00 Tsd. | 10,5800 |
| 12.03.26 10:33:00 | 300 | 10,8000 |
| 12.03.26 08:02:30 | 2 | 10,9900 |
| 11.03.26 16:43:17 | 4,00 Tsd. | 11,0300 |
| 11.03.26 14:25:35 | 450 | 10,9800 |
| 11.03.26 12:30:02 | 500 | 11,0000 |
| 11.03.26 12:00:04 | 2,00 Tsd. | 11,0800 |
| 11.03.26 11:51:01 | 450 | 11,0500 |
| 11.03.26 10:13:10 | 6,00 Tsd. | 11,0000 |
| 11.03.26 10:09:54 | 2,88 Tsd. | 11,0000 |
| 11.03.26 10:02:52 | 120 | 11,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.03.26 09:46:09 | 2,12 Tsd. | 11,1000 |
| 11.03.26 09:46:04 | 120 | 11,0200 |
| 11.03.26 08:23:23 | 0 | 11,1000 |
| 10.03.26 17:10:25 | 500 | 11,0900 |
| 10.03.26 16:27:04 | 2,00 Tsd. | 11,1000 |
| 10.03.26 16:26:10 | 4,50 Tsd. | 11,1200 |
| 10.03.26 16:21:10 | 2,28 Tsd. | 11,1300 |
| 10.03.26 16:17:34 | 2,82 Tsd. | 11,1500 |
| 10.03.26 16:17:22 | 1,68 Tsd. | 11,1500 |
| 10.03.26 16:17:08 | 500 | 11,1500 |
| 10.03.26 16:12:09 | 88 | 11,1200 |
| 10.03.26 14:59:03 | 2,00 Tsd. | 11,0600 |
| 10.03.26 14:44:32 | 50 | 11,0800 |
| 10.03.26 14:41:15 | 2,64 Tsd. | 11,0800 |
| 10.03.26 14:33:39 | 1,00 Tsd. | 11,0000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login