Nordson Corporation
WKN 866725 | ISIN US6556631025 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.26 22:00:00 | 93,43 Tsd. | 328,1700 |
| 09.10.26 22:00:00 | 66 | 328,3700 |
| 09.10.26 21:59:59 | 109 | 328,3800 |
| 09.10.26 21:59:59 | 74 | 328,3800 |
| 09.10.26 21:59:59 | 100 | 328,3400 |
| 09.10.26 21:59:59 | 97 | 328,1500 |
| 09.10.26 21:59:59 | 40 | 328,1900 |
| 09.10.26 21:59:59 | 40 | 328,1700 |
| 09.10.26 21:59:59 | 40 | 328,1600 |
| 09.10.26 21:59:59 | 40 | 328,1600 |
| 09.10.26 21:59:59 | 74 | 328,1600 |
| 09.10.26 21:59:59 | 165 | 328,1600 |
| 09.10.26 21:59:59 | 160 | 328,1300 |
| 09.10.26 21:59:58 | 40 | 328,1300 |
| 09.10.26 21:59:58 | 40 | 328,1300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.26 21:59:58 | 40 | 328,1300 |
| 09.10.26 21:59:57 | 40 | 328,1300 |
| 09.10.26 21:59:57 | 112 | 328,1600 |
| 09.10.26 21:59:57 | 40 | 328,1300 |
| 09.10.26 21:59:57 | 40 | 328,1300 |
| 09.10.26 21:59:57 | 40 | 328,1200 |
| 09.10.26 21:59:57 | 40 | 328,0700 |
| 09.10.26 21:59:56 | 100 | 328,0900 |
| 09.10.26 21:59:56 | 78 | 328,0700 |
| 09.10.26 21:59:56 | 40 | 328,0800 |
| 09.10.26 21:59:56 | 154 | 328,0800 |
| 09.10.26 21:59:56 | 46 | 328,0900 |
| 09.10.26 21:59:55 | 40 | 328,1100 |
| 09.10.26 21:59:55 | 50 | 328,0800 |
| 09.10.26 21:59:55 | 55 | 328,1200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.26 21:59:55 | 40 | 328,0800 |
| 09.10.26 21:59:55 | 45 | 328,0800 |
| 09.10.26 21:59:54 | 50 | 328,1150 |
| 09.10.26 21:59:54 | 250 | 328,1150 |
| 09.10.26 21:59:54 | 40 | 328,1200 |
| 09.10.26 21:59:54 | 45 | 328,0900 |
| 09.10.26 21:59:54 | 250 | 328,1200 |
| 09.10.26 21:59:54 | 50 | 328,1200 |
| 09.10.26 21:59:54 | 80 | 328,1500 |
| 09.10.26 21:59:54 | 80 | 328,1500 |
| 09.10.26 21:59:54 | 40 | 328,1600 |
| 09.10.26 21:59:54 | 40 | 328,1600 |
| 09.10.26 21:59:54 | 80 | 328,1500 |
| 09.10.26 21:59:54 | 40 | 328,1600 |
| 09.10.26 21:59:54 | 40 | 328,1250 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login