CIE FINAN.TRAD. INH.
WKN 870121 | ISIN CH0014345117 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:55:51 | - | 310,000 |
| 16:55:39 | - | 309,000 |
| 16:51:49 | - | 310,000 |
| 16:51:41 | - | 309,000 |
| 16:51:35 | - | 310,000 |
| 16:51:21 | - | 309,000 |
| 16:51:01 | - | 309,000 |
| 16:50:55 | - | 310,000 |
| 16:50:11 | - | 309,000 |
| 16:49:13 | - | 310,000 |
| 16:49:00 | - | 309,000 |
| 16:48:54 | - | 311,000 |
| 16:48:50 | - | 311,000 |
| 16:48:39 | - | 311,000 |
| 16:45:22 | - | 310,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:44:12 | - | 310,000 |
| 16:44:07 | - | 309,000 |
| 16:42:21 | - | 310,000 |
| 16:42:12 | - | 309,000 |
| 16:42:00 | - | 310,000 |
| 16:41:56 | - | 309,000 |
| 16:41:16 | - | 310,000 |
| 16:41:11 | - | 309,000 |
| 16:39:33 | - | 310,000 |
| 16:39:27 | - | 309,000 |
| 16:29:50 | - | 310,000 |
| 16:29:27 | - | 310,000 |
| 16:29:11 | - | 309,000 |
| 16:28:47 | - | 309,000 |
| 16:28:36 | - | 310,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:26:04 | - | 310,000 |
| 16:25:57 | - | 309,000 |
| 16:25:45 | - | 310,000 |
| 16:25:37 | - | 309,000 |
| 16:25:00 | - | 310,000 |
| 16:24:52 | - | 309,000 |
| 16:24:08 | - | 310,000 |
| 16:23:41 | - | 310,000 |
| 16:23:31 | - | 309,000 |
| 16:12:29 | - | 310,000 |
| 16:08:54 | - | 310,000 |
| 16:05:06 | - | 310,000 |
| 16:01:29 | - | 310,000 |
| 16:00:07 | - | 310,000 |
| 15:47:01 | - | 310,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login