CIE FINAN.TRAD. INH.
WKN 870121 | ISIN CH0014345117 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 22:58:33 | - | 326,00 |
| 26.06.26 22:58:33 | - | 326,00 |
| 26.06.26 22:58:33 | - | 326,00 |
| 26.06.26 22:58:33 | - | 326,00 |
| 26.06.26 22:58:33 | - | 326,00 |
| 26.06.26 22:58:33 | - | 326,00 |
| 26.06.26 22:58:33 | - | 326,00 |
| 26.06.26 22:58:33 | - | 326,00 |
| 26.06.26 22:58:33 | - | 326,00 |
| 26.06.26 22:58:33 | - | 326,00 |
| 26.06.26 22:58:33 | - | 326,00 |
| 26.06.26 22:55:32 | - | 326,00 |
| 26.06.26 22:52:31 | - | 326,00 |
| 26.06.26 22:49:30 | - | 326,00 |
| 26.06.26 22:46:29 | - | 326,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 22:43:29 | - | 326,00 |
| 26.06.26 22:41:40 | - | 326,50 |
| 26.06.26 22:38:39 | - | 326,50 |
| 26.06.26 22:36:39 | - | 327,00 |
| 26.06.26 22:33:38 | - | 327,00 |
| 26.06.26 22:33:09 | - | 327,50 |
| 26.06.26 22:30:08 | - | 327,50 |
| 26.06.26 22:27:07 | - | 327,50 |
| 26.06.26 22:24:07 | - | 327,50 |
| 26.06.26 22:21:06 | - | 327,50 |
| 26.06.26 22:18:05 | - | 327,50 |
| 26.06.26 22:15:04 | - | 327,50 |
| 26.06.26 22:13:32 | - | 327,00 |
| 26.06.26 22:12:27 | - | 326,50 |
| 26.06.26 22:09:26 | - | 326,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 22:06:25 | - | 326,50 |
| 26.06.26 22:03:24 | - | 326,50 |
| 26.06.26 22:00:24 | - | 326,00 |
| 26.06.26 22:00:00 | - | 325,50 |
| 26.06.26 21:59:02 | - | 326,00 |
| 26.06.26 21:58:33 | - | 326,00 |
| 26.06.26 21:56:57 | - | 326,00 |
| 26.06.26 21:56:52 | - | 325,50 |
| 26.06.26 21:56:37 | - | 326,00 |
| 26.06.26 21:56:30 | - | 325,50 |
| 26.06.26 21:55:34 | - | 326,00 |
| 26.06.26 21:55:33 | - | 325,50 |
| 26.06.26 21:53:57 | - | 326,00 |
| 26.06.26 21:50:57 | - | 326,00 |
| 26.06.26 21:50:49 | - | 325,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login