COLOPLAST NAM. B DK 1
WKN A1KAGC | ISIN DK0060448595 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:23:15 | 4 | 74,96 |
| 12:09:21 | 4 | 75,00 |
| 09:04:49 | 70 | 75,34 |
| 15.12.25 17:35:43 | 0 | 75,32 |
| 15.12.25 17:09:52 | 10 | 75,00 |
| 15.12.25 17:06:12 | 21 | 75,02 |
| 15.12.25 16:59:57 | 21 | 75,20 |
| 15.12.25 16:59:57 | 166 | 75,24 |
| 15.12.25 16:59:57 | 37 | 75,26 |
| 15.12.25 16:35:59 | 2 | 75,42 |
| 15.12.25 16:21:40 | 5 | 75,60 |
| 15.12.25 16:21:40 | 200 | 75,62 |
| 15.12.25 13:24:28 | 150 | 75,26 |
| 15.12.25 11:10:26 | 175 | 76,04 |
| 15.12.25 09:21:53 | 1 | 75,56 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 09:04:57 | 52 | 75,26 |
| 12.12.25 17:35:47 | 0 | 75,42 |
| 12.12.25 17:28:21 | 13 | 74,80 |
| 12.12.25 17:28:20 | 7 | 75,64 |
| 12.12.25 17:28:20 | 2 | 75,74 |
| 12.12.25 17:10:09 | 1 | 75,52 |
| 12.12.25 17:07:58 | 1 | 76,18 |
| 12.12.25 17:07:58 | 34 | 76,04 |
| 12.12.25 17:00:36 | 31 | 75,46 |
| 12.12.25 16:54:13 | 2 | 75,50 |
| 12.12.25 13:47:36 | 32 | 74,90 |
| 11.12.25 17:35:31 | 0 | 75,40 |
| 11.12.25 17:29:35 | 3 | 75,08 |
| 11.12.25 16:47:03 | 4 | 75,64 |
| 11.12.25 16:47:03 | 2 | 75,54 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.12.25 12:54:38 | 29 | 74,84 |
| 11.12.25 09:04:37 | 44 | 75,30 |
| 10.12.25 17:35:48 | 0 | 75,42 |
| 10.12.25 17:13:32 | 3 | 75,60 |
| 10.12.25 16:56:22 | 2 | 75,26 |
| 10.12.25 16:56:22 | 1 | 75,26 |
| 10.12.25 16:54:36 | 2 | 75,30 |
| 10.12.25 16:54:36 | 380 | 75,30 |
| 10.12.25 16:48:58 | 1 | 75,30 |
| 10.12.25 16:48:26 | 2 | 75,30 |
| 10.12.25 16:24:15 | 40 | 74,98 |
| 10.12.25 16:24:15 | 40 | 74,98 |
| 10.12.25 16:24:14 | 40 | 74,98 |
| 10.12.25 14:51:07 | 30 | 74,48 |
| 10.12.25 14:45:58 | 6 | 74,56 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login