DCI O.N.
WKN A11QU1 | ISIN DE000A11QU11 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 13:30:05 | 0 | 4,860 |
01.08.25 10:00:06 | 0 | 4,960 |
01.08.25 09:15:06 | 0 | 4,960 |
01.08.25 08:40:04 | 0 | 4,960 |
01.08.25 08:26:05 | 0 | 4,960 |
31.07.25 17:15:04 | 0 | 4,960 |
31.07.25 15:35:09 | 0 | 4,960 |
31.07.25 13:30:05 | 0 | 4,960 |
31.07.25 10:00:06 | 0 | 4,960 |
31.07.25 09:15:06 | 0 | 4,960 |
31.07.25 08:40:04 | 0 | 4,960 |
31.07.25 08:26:04 | 0 | 4,960 |
30.07.25 17:15:04 | 0 | 5,000 |
30.07.25 15:35:07 | 0 | 5,000 |
30.07.25 13:30:06 | 0 | 5,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.07.25 10:00:05 | 0 | 5,000 |
30.07.25 09:15:06 | 0 | 5,000 |
30.07.25 08:40:05 | 0 | 5,000 |
30.07.25 08:26:05 | 0 | 5,000 |
29.07.25 17:15:05 | 0 | 4,960 |
29.07.25 15:35:49 | 0 | 4,960 |
29.07.25 13:30:05 | 0 | 4,960 |
29.07.25 10:00:04 | 0 | 4,960 |
29.07.25 09:15:06 | 0 | 4,960 |
29.07.25 08:40:06 | 0 | 4,960 |
29.07.25 08:26:05 | 0 | 4,960 |
28.07.25 17:15:05 | 0 | 5,000 |
28.07.25 15:35:10 | 0 | 5,000 |
28.07.25 13:30:05 | 0 | 5,000 |
28.07.25 10:00:05 | 0 | 5,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.07.25 09:15:05 | 0 | 5,000 |
28.07.25 08:40:05 | 0 | 5,000 |
28.07.25 08:26:04 | 0 | 5,000 |
25.07.25 17:15:05 | 0 | 5,000 |
25.07.25 15:35:11 | 0 | 5,000 |
25.07.25 13:30:05 | 0 | 5,000 |
25.07.25 10:00:05 | 0 | 5,000 |
25.07.25 09:25:57 | 0 | 5,000 |
25.07.25 09:15:06 | 0 | 5,000 |
25.07.25 08:40:05 | 0 | 5,000 |
25.07.25 08:26:06 | 0 | 5,000 |
24.07.25 17:15:04 | 0 | 5,000 |
24.07.25 15:35:51 | 0 | 5,000 |
24.07.25 13:30:06 | 0 | 5,000 |
24.07.25 10:00:06 | 0 | 5,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login