GOPRO INC. A DL -,0001
WKN A1XE7G | ISIN US38268T1034 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 23:00:00 | - | 0,578 |
| 13.11.26 23:00:00 | - | 0,578 |
| 13.11.26 23:00:00 | - | 0,578 |
| 13.11.26 23:00:00 | - | 0,578 |
| 13.11.26 23:00:00 | - | 0,578 |
| 13.11.26 23:00:00 | - | 0,578 |
| 13.11.26 23:00:00 | - | 0,578 |
| 13.11.26 23:00:00 | - | 0,578 |
| 13.11.26 23:00:00 | - | 0,578 |
| 13.11.26 23:00:00 | - | 0,578 |
| 13.11.26 23:00:00 | - | 0,578 |
| 13.11.26 22:58:09 | - | 0,570 |
| 13.11.26 22:55:08 | - | 0,570 |
| 13.11.26 22:52:07 | - | 0,570 |
| 13.11.26 22:46:06 | - | 0,570 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 22:44:24 | - | 0,570 |
| 13.11.26 22:41:42 | - | 0,570 |
| 13.11.26 22:41:24 | - | 0,570 |
| 13.11.26 22:39:50 | - | 0,570 |
| 13.11.26 22:36:49 | - | 0,570 |
| 13.11.26 22:36:49 | - | 0,568 |
| 13.11.26 22:33:48 | - | 0,568 |
| 13.11.26 22:30:48 | - | 0,568 |
| 13.11.26 22:27:47 | - | 0,568 |
| 13.11.26 22:24:46 | - | 0,568 |
| 13.11.26 22:24:42 | - | 0,570 |
| 13.11.26 22:21:41 | - | 0,570 |
| 13.11.26 22:18:41 | - | 0,570 |
| 13.11.26 22:16:19 | - | 0,572 |
| 13.11.26 22:13:18 | - | 0,572 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 22:10:18 | - | 0,572 |
| 13.11.26 22:07:45 | - | 0,574 |
| 13.11.26 22:07:01 | - | 0,572 |
| 13.11.26 22:04:00 | - | 0,572 |
| 13.11.26 22:01:00 | - | 0,572 |
| 13.11.26 22:00:23 | - | 0,576 |
| 13.11.26 21:57:22 | - | 0,576 |
| 13.11.26 21:57:10 | - | 0,576 |
| 13.11.26 21:55:24 | - | 0,576 |
| 13.11.26 21:55:00 | - | 0,576 |
| 13.11.26 21:54:09 | - | 0,576 |
| 13.11.26 21:53:51 | - | 0,574 |
| 13.11.26 21:53:15 | - | 0,574 |
| 13.11.26 21:52:49 | - | 0,574 |
| 13.11.26 21:52:19 | - | 0,574 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login