GOPRO INC. A DL -,0001
WKN A1XE7G | ISIN US38268T1034 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:31:30 | 0 | 2,010 |
16:39:20 | 5,00 Tsd. | 1,902 |
12:44:20 | 12,70 Tsd. | 1,950 |
12:40:36 | 3,00 Tsd. | 1,990 |
12:37:29 | 6,00 Tsd. | 1,980 |
12:15:02 | 5,00 Tsd. | 2,004 |
12:03:50 | 4,00 Tsd. | 1,981 |
11:57:11 | 6,00 Tsd. | 1,981 |
10:51:02 | 300 | 2,014 |
10:12:35 | 20,00 Tsd. | 2,080 |
10:05:37 | 8,20 Tsd. | 2,040 |
09:52:34 | 8,50 Tsd. | 2,008 |
07:56:35 | 0 | 1,941 |
03.10.25 21:48:50 | 0 | 1,914 |
03.10.25 19:05:53 | 0 | 1,946 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.10.25 07:33:09 | 0 | 1,842 |
02.10.25 21:44:23 | 0 | 1,842 |
02.10.25 07:44:12 | 0 | 1,850 |
01.10.25 21:50:11 | 0 | 1,870 |
01.10.25 18:53:42 | 2,30 Tsd. | 1,899 |
01.10.25 13:09:23 | 10,00 Tsd. | 1,791 |
01.10.25 07:37:18 | 0 | 1,764 |
30.09.25 16:34:14 | 2,00 Tsd. | 1,775 |
30.09.25 09:44:52 | 2,00 Tsd. | 1,839 |
30.09.25 07:38:55 | 0 | 1,801 |
29.09.25 21:56:14 | 0 | 1,811 |
29.09.25 21:49:46 | 0 | 1,811 |
29.09.25 16:40:47 | 18,18 Tsd. | 1,810 |
29.09.25 16:39:53 | 12,00 Tsd. | 1,812 |
29.09.25 16:37:07 | 12,00 Tsd. | 1,822 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.09.25 16:33:27 | 11,00 Tsd. | 1,820 |
29.09.25 16:30:46 | 11,00 Tsd. | 1,820 |
29.09.25 16:25:32 | 11,00 Tsd. | 1,837 |
29.09.25 16:21:10 | 10,00 Tsd. | 1,836 |
29.09.25 16:11:44 | 10,00 Tsd. | 1,856 |
29.09.25 16:03:49 | 5,00 Tsd. | 1,870 |
29.09.25 09:05:39 | 1,00 Tsd. | 1,959 |
29.09.25 07:50:22 | 0 | 1,921 |
26.09.25 21:32:40 | 0 | 1,919 |
26.09.25 18:21:18 | 50 | 1,852 |
26.09.25 15:44:10 | 6,00 Tsd. | 1,861 |
26.09.25 15:39:24 | 3,00 Tsd. | 1,880 |
26.09.25 15:35:49 | 6,00 Tsd. | 1,904 |
26.09.25 15:33:09 | 6,00 Tsd. | 1,914 |
26.09.25 15:20:48 | 6,30 Tsd. | 1,946 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login