GOPRO INC. A DL -,0001
WKN A1XE7G | ISIN US38268T1034 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.10.26 21:56:56 | 0 | 1,190 |
| 02.10.26 21:47:16 | 0 | 1,190 |
| 02.10.26 21:33:28 | 0 | 1,190 |
| 02.10.26 21:18:05 | 0 | 1,190 |
| 02.10.26 21:03:55 | 0 | 1,195 |
| 02.10.26 20:48:33 | 0 | 1,195 |
| 02.10.26 20:32:38 | 0 | 1,195 |
| 02.10.26 20:18:06 | 0 | 1,190 |
| 02.10.26 20:03:27 | 0 | 1,195 |
| 02.10.26 19:48:45 | 0 | 1,190 |
| 02.10.26 19:33:21 | 0 | 1,195 |
| 02.10.26 19:18:24 | 0 | 1,190 |
| 02.10.26 19:03:44 | 0 | 1,175 |
| 02.10.26 18:48:45 | 0 | 1,175 |
| 02.10.26 18:34:41 | 0 | 1,175 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.10.26 18:18:51 | 0 | 1,175 |
| 02.10.26 18:04:15 | 0 | 1,180 |
| 02.10.26 18:02:48 | 3,10 Tsd. | 1,190 |
| 02.10.26 18:02:43 | 2,50 Tsd. | 1,190 |
| 02.10.26 17:48:27 | 0 | 1,175 |
| 02.10.26 17:33:24 | 0 | 1,190 |
| 02.10.26 17:20:56 | 0 | 1,190 |
| 02.10.26 17:03:44 | 0 | 1,185 |
| 02.10.26 16:50:33 | 0 | 1,195 |
| 02.10.26 16:31:31 | 0 | 1,195 |
| 02.10.26 16:17:04 | 0 | 1,205 |
| 02.10.26 15:50:50 | 100 | 1,200 |
| 02.10.26 15:31:55 | 0 | 1,170 |
| 02.10.26 15:17:04 | 0 | 1,180 |
| 02.10.26 15:02:10 | 0 | 1,175 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.10.26 14:48:24 | 0 | 1,180 |
| 02.10.26 14:31:46 | 0 | 1,170 |
| 02.10.26 14:17:10 | 0 | 1,170 |
| 02.10.26 13:47:34 | 0 | 1,170 |
| 02.10.26 13:31:33 | 0 | 1,170 |
| 02.10.26 13:17:04 | 0 | 1,170 |
| 02.10.26 13:02:11 | 0 | 1,170 |
| 02.10.26 12:47:15 | 0 | 1,160 |
| 02.10.26 12:32:06 | 0 | 1,165 |
| 02.10.26 12:17:06 | 0 | 1,165 |
| 02.10.26 12:02:11 | 0 | 1,160 |
| 02.10.26 11:47:32 | 0 | 1,160 |
| 02.10.26 11:31:48 | 0 | 1,160 |
| 02.10.26 11:17:00 | 0 | 1,160 |
| 02.10.26 11:02:07 | 0 | 1,160 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login