GOPRO INC. A DL -,0001
WKN A1XE7G | ISIN US38268T1034 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.02.26 | 10,00 Tsd. | 0,72 |
| 18.02.26 | 385 | 0,74 |
| 18.02.26 | 250 | 0,73 |
| 18.02.26 | 7,00 Tsd. | 0,75 |
| 18.02.26 | 3 | 0,69 |
| 18.02.26 | 11,38 Tsd. | 0,68 |
| 18.02.26 | 1,50 Tsd. | 0,70 |
| 18.02.26 | 8,62 Tsd. | 0,69 |
| 18.02.26 | 400 | 0,71 |
| 18.02.26 | 30 | 0,69 |
| 18.02.26 | 14 | 0,70 |
| 18.02.26 | 699 | 0,70 |
| 17.02.26 | 1,50 Tsd. | 0,69 |
| 17.02.26 | 1,00 Tsd. | 0,71 |
| 17.02.26 | 1,50 Tsd. | 0,72 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.02.26 | 7,98 Tsd. | 0,77 |
| 17.02.26 | 1,33 Tsd. | 0,78 |
| 17.02.26 | 7,98 Tsd. | 0,75 |
| 16.02.26 | 1,00 Tsd. | 0,73 |
| 16.02.26 | 34 | 0,73 |
| 16.02.26 | 100 | 0,75 |
| 16.02.26 | 3 | 0,73 |
| 16.02.26 | 2 | 0,75 |
| 13.02.26 | 125 | 0,79 |
| 13.02.26 | 20 | 0,78 |
| 13.02.26 | 1,55 Tsd. | 0,80 |
| 13.02.26 | 10,00 Tsd. | 0,78 |
| 13.02.26 | 1,08 Tsd. | 0,78 |
| 13.02.26 | 7,00 Tsd. | 0,75 |
| 13.02.26 | 500 | 0,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.02.26 | 100 | 0,75 |
| 12.02.26 | 2,00 Tsd. | 0,73 |
| 12.02.26 | 301 | 0,72 |
| 12.02.26 | 250 | 0,72 |
| 12.02.26 | 2,57 Tsd. | 0,72 |
| 12.02.26 | 500 | 0,75 |
| 12.02.26 | 2,00 Tsd. | 0,75 |
| 12.02.26 | 14 | 0,76 |
| 12.02.26 | 3,30 Tsd. | 0,77 |
| 12.02.26 | 1,70 Tsd. | 0,77 |
| 12.02.26 | 1,40 Tsd. | 0,78 |
| 12.02.26 | 1,00 Tsd. | 0,79 |
| 12.02.26 | 50 | 0,79 |
| 12.02.26 | 181 | 0,80 |
| 11.02.26 | 1,60 Tsd. | 0,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login