AGCO CORP. DL-,01
WKN 888282 | ISIN US0010841023 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:08:12 | 0 | 92,20 |
17.09.25 08:08:18 | 0 | 93,02 |
16.09.25 08:08:15 | 0 | 92,54 |
15.09.25 08:08:15 | 0 | 92,32 |
12.09.25 08:08:13 | 0 | 92,42 |
11.09.25 08:08:14 | 0 | 91,22 |
10.09.25 08:08:12 | 0 | 91,12 |
09.09.25 08:08:13 | 0 | 93,06 |
08.09.25 08:08:14 | 0 | 94,12 |
05.09.25 08:08:13 | 0 | 93,42 |
04.09.25 08:08:11 | 0 | 91,90 |
03.09.25 08:08:15 | 0 | 90,76 |
02.09.25 08:08:15 | 0 | 91,76 |
01.09.25 08:08:15 | 0 | 91,56 |
29.08.25 08:08:15 | 0 | 96,06 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.08.25 08:08:15 | 0 | 97,26 |
27.08.25 08:08:16 | 0 | 96,04 |
26.08.25 08:08:12 | 0 | 98,20 |
25.08.25 08:08:15 | 0 | 98,96 |
22.08.25 08:08:20 | 0 | 95,84 |
21.08.25 08:08:13 | 0 | 96,20 |
20.08.25 08:08:15 | 0 | 96,78 |
19.08.25 08:08:12 | 0 | 96,26 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login