HUBER+SUHNER N
WKN A0MV9C | ISIN CH0030380734 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 17:31:04 | 11 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 65 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 58 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 37 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 6 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 149 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 1 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 46 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 121 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 79 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 71 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 9 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 9 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 61 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 46 | 151,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 17:31:04 | 53 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 104 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 54 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 83 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 36 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 189 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 79 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 71 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 184 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 110 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 48 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 6 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 1 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 23 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 75 | 151,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 17:31:04 | 11 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 78 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 16 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 71 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 30 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 30 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 28 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 71 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 25 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 97 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 55 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 265 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 52 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 19 | 151,80 |
| 09.01.26 17:31:04 | 96 | 151,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login