SCOTTS MIRAC.GRO A DL-,01
WKN 883369 | ISIN US8101861065 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:54:25 | - | 56,10 |
| 22:51:25 | - | 56,10 |
| 22:48:24 | - | 56,10 |
| 22:45:23 | - | 56,10 |
| 22:42:23 | - | 56,10 |
| 22:39:22 | - | 56,10 |
| 22:36:21 | - | 56,10 |
| 22:33:21 | - | 56,10 |
| 22:30:20 | - | 56,10 |
| 22:27:19 | - | 56,10 |
| 22:24:19 | - | 56,10 |
| 22:21:18 | - | 56,10 |
| 22:18:17 | - | 56,10 |
| 22:15:17 | - | 56,10 |
| 22:12:16 | - | 56,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:09:15 | - | 56,10 |
| 22:06:15 | - | 56,10 |
| 22:03:14 | - | 56,10 |
| 22:00:14 | - | 56,10 |
| 22:00:05 | - | 56,30 |
| 22:00:03 | - | 56,30 |
| 21:59:57 | - | 56,30 |
| 21:59:51 | - | 56,25 |
| 21:59:35 | - | 56,30 |
| 21:59:15 | - | 56,25 |
| 21:59:10 | - | 56,30 |
| 21:59:08 | - | 56,25 |
| 21:59:03 | - | 56,35 |
| 21:58:48 | - | 56,30 |
| 21:58:47 | - | 56,25 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:58:42 | - | 56,35 |
| 21:58:33 | - | 56,30 |
| 21:57:46 | - | 56,45 |
| 21:57:45 | - | 56,40 |
| 21:57:21 | - | 56,45 |
| 21:57:20 | - | 56,40 |
| 21:56:32 | - | 56,50 |
| 21:55:40 | - | 56,50 |
| 21:55:39 | - | 56,55 |
| 21:55:26 | - | 56,60 |
| 21:55:18 | - | 56,55 |
| 21:54:09 | - | 56,50 |
| 21:54:04 | - | 56,45 |
| 21:53:42 | - | 56,50 |
| 21:53:32 | - | 56,45 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login