CIE FIN.RICHEMONT SF 1
WKN A1W5CV | ISIN CH0210483332 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:40:21 | 4 | 169,90 |
| 09:04:24 | 1 | 167,45 |
| 09:03:52 | 1 | 167,25 |
| 11.05.26 20:45:53 | 5 | 168,50 |
| 11.05.26 16:32:15 | 3 | 167,35 |
| 11.05.26 16:31:48 | 10 | 167,60 |
| 11.05.26 16:01:19 | 2 | 167,85 |
| 11.05.26 15:44:18 | 4 | 168,30 |
| 11.05.26 15:38:09 | 2 | 168,55 |
| 11.05.26 14:52:32 | 3 | 167,80 |
| 11.05.26 14:05:25 | 10 | 167,50 |
| 11.05.26 12:46:01 | 25 | 168,40 |
| 11.05.26 12:34:33 | 1 | 168,50 |
| 11.05.26 11:15:25 | 1 | 169,10 |
| 11.05.26 10:37:43 | 30 | 169,25 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.05.26 09:38:09 | 2 | 170,15 |
| 11.05.26 09:19:44 | 1 | 171,95 |
| 11.05.26 09:03:41 | 90 | 172,85 |
| 11.05.26 08:37:07 | 14 | 173,90 |
| 11.05.26 08:33:43 | 31 | 174,30 |
| 11.05.26 08:17:02 | 14 | 174,20 |
| 11.05.26 08:15:46 | 4 | 174,75 |
| 11.05.26 08:15:32 | 31 | 174,70 |
| 11.05.26 08:04:05 | 14 | 174,70 |
| 11.05.26 08:00:24 | 1 | 175,15 |
| 11.05.26 07:30:26 | 57 | 175,05 |
| 08.05.26 19:38:20 | 1 | 173,40 |
| 08.05.26 16:15:40 | 1 | 173,05 |
| 08.05.26 16:00:25 | 3 | 173,35 |
| 08.05.26 16:00:03 | 1 | 173,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 15:29:07 | 3 | 173,50 |
| 08.05.26 14:12:23 | 5 | 173,50 |
| 08.05.26 12:23:19 | 1 | 173,25 |
| 08.05.26 10:14:53 | 5 | 173,10 |
| 08.05.26 08:44:42 | 1 | 171,90 |
| 08.05.26 08:00:13 | 1 | 172,10 |
| 07.05.26 18:12:59 | 15 | 172,60 |
| 07.05.26 17:31:15 | 1 | 173,15 |
| 07.05.26 16:52:20 | 2 | 173,85 |
| 07.05.26 16:52:20 | 37 | 174,10 |
| 07.05.26 15:49:48 | 1 | 174,15 |
| 07.05.26 15:36:32 | 3 | 175,35 |
| 07.05.26 15:27:42 | 1 | 175,40 |
| 07.05.26 14:21:53 | 37 | 175,00 |
| 07.05.26 13:54:03 | 50 | 174,35 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login