BASILEA PHARM.NA SF 1
WKN A0B9GA | ISIN CH0011432447 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.10.26 10:02:17 | 55 | 72,300 |
| 01.10.26 13:54:46 | 14 | 72,100 |
| 01.10.26 08:00:43 | 1 | 73,800 |
| 30.09.26 20:03:13 | 4 | 73,500 |
| 30.09.26 17:54:34 | 2 | 73,800 |
| 30.09.26 16:52:11 | 1 | 73,800 |
| 30.09.26 16:24:34 | 20 | 73,100 |
| 30.09.26 09:52:36 | 15 | 71,300 |
| 30.09.26 09:02:43 | 3 | 70,600 |
| 30.09.26 08:56:52 | 1 | 71,100 |
| 29.09.26 14:20:59 | 70 | 71,100 |
| 28.09.26 11:30:50 | 1 | 72,400 |
| 28.09.26 08:12:17 | 3 | 72,700 |
| 25.09.26 16:35:11 | 4 | 72,400 |
| 25.09.26 08:02:37 | 1 | 73,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.09.26 21:15:58 | 4 | 73,500 |
| 24.09.26 18:17:29 | 15 | 73,700 |
| 24.09.26 12:16:58 | 1 | 73,400 |
| 24.09.26 10:51:06 | 1 | 73,300 |
| 23.09.26 21:54:17 | 4 | 73,800 |
| 23.09.26 20:30:40 | 10 | 73,800 |
| 23.09.26 18:53:11 | 1 | 73,500 |
| 23.09.26 18:52:51 | 4 | 73,300 |
| 23.09.26 09:30:15 | 1 | 73,400 |
| 23.09.26 08:25:39 | 1 | 73,200 |
| 22.09.26 14:51:22 | 60 | 72,200 |
| 22.09.26 10:43:04 | 55 | 72,900 |
| 22.09.26 08:01:02 | 1 | 73,500 |
| 21.09.26 18:49:53 | 3 | 73,500 |
| 21.09.26 14:33:57 | 1 | 74,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.09.26 14:05:20 | 50 | 74,600 |
| 21.09.26 09:19:05 | 3 | 72,900 |
| 21.09.26 09:18:41 | 1 | 73,200 |
| 21.09.26 09:01:48 | 20 | 73,200 |
| 21.09.26 07:30:31 | 15 | 73,500 |
| 18.09.26 16:50:57 | 1 | 73,800 |
| 18.09.26 15:21:23 | 10 | 73,900 |
| 18.09.26 10:43:29 | 1 | 73,800 |
| 18.09.26 09:56:33 | 15 | 73,300 |
| 17.09.26 18:35:03 | 3 | 72,700 |
| 17.09.26 18:21:49 | 1 | 73,000 |
| 17.09.26 15:51:02 | 1 | 72,000 |
| 17.09.26 15:33:49 | 40 | 71,600 |
| 17.09.26 15:33:17 | 69 | 71,600 |
| 17.09.26 15:33:11 | 69 | 71,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login