KINDER MORGAN P DL-,01
WKN A1H6GK | ISIN US49456B1017 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:32:22 | - | 23,695 |
17:31:47 | - | 23,700 |
17:30:53 | - | 23,680 |
17:30:42 | - | 23,690 |
17:29:39 | - | 23,685 |
17:29:34 | - | 23,690 |
17:28:56 | - | 23,705 |
17:28:42 | - | 23,695 |
17:27:46 | - | 23,705 |
17:27:40 | - | 23,690 |
17:27:06 | - | 23,705 |
17:26:49 | - | 23,720 |
17:26:43 | - | 23,710 |
17:26:36 | - | 23,720 |
17:26:05 | - | 23,730 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:25:16 | - | 23,715 |
17:25:05 | - | 23,725 |
17:24:54 | - | 23,730 |
17:24:26 | - | 23,715 |
17:24:03 | - | 23,705 |
17:23:58 | - | 23,715 |
17:23:24 | - | 23,730 |
17:22:47 | - | 23,750 |
17:22:42 | - | 23,755 |
17:22:14 | - | 23,745 |
17:21:56 | - | 23,755 |
17:21:32 | - | 23,735 |
17:20:32 | - | 23,740 |
17:20:07 | - | 23,750 |
17:20:01 | - | 23,760 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:19:05 | - | 23,750 |
17:18:53 | - | 23,735 |
17:17:54 | - | 23,740 |
17:17:16 | - | 23,750 |
17:16:29 | - | 23,760 |
17:16:21 | - | 23,750 |
17:16:04 | - | 23,760 |
17:15:20 | - | 23,750 |
17:15:14 | - | 23,760 |
17:15:08 | - | 23,765 |
17:14:19 | - | 23,750 |
17:13:53 | - | 23,760 |
17:13:20 | - | 23,750 |
17:12:42 | - | 23,740 |
17:12:05 | - | 23,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login