LINDT SPRUENGLI PS SF 10
WKN 870503 | ISIN CH0010570767 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.10.25 11:57:41 | 1 | 13.490,000 |
| 31.10.25 11:57:18 | 1 | 13.490,000 |
| 30.10.25 18:13:51 | 1 | 13.540,000 |
| 30.10.25 16:22:44 | 1 | 13.360,000 |
| 30.10.25 16:16:51 | 1 | 13.370,000 |
| 30.10.25 16:16:20 | 1 | 13.370,000 |
| 29.10.25 13:57:36 | 1 | 13.550,000 |
| 29.10.25 13:57:34 | 1 | 13.550,000 |
| 29.10.25 13:57:14 | 1 | 13.560,000 |
| 29.10.25 13:46:42 | 1 | 13.630,000 |
| 29.10.25 09:05:32 | 1 | 13.740,000 |
| 29.10.25 07:32:26 | 1 | 14.090,000 |
| 28.10.25 21:32:52 | 1 | 14.020,000 |
| 28.10.25 18:55:37 | 1 | 13.990,000 |
| 28.10.25 14:56:26 | 1 | 13.880,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.25 14:56:12 | 1 | 13.880,000 |
| 28.10.25 14:54:24 | 1 | 13.880,000 |
| 28.10.25 11:31:05 | 1 | 13.950,000 |
| 28.10.25 11:13:57 | 1 | 14.000,000 |
| 28.10.25 07:30:16 | 1 | 14.160,000 |
| 27.10.25 17:05:17 | 1 | 14.220,000 |
| 27.10.25 11:55:01 | 1 | 14.250,000 |
| 27.10.25 07:30:00 | 1 | 14.380,000 |
| 24.10.25 18:10:03 | 1 | 14.340,000 |
| 24.10.25 16:02:38 | 1 | 14.280,000 |
| 24.10.25 14:18:05 | 1 | 14.280,000 |
| 24.10.25 14:17:29 | 1 | 14.280,000 |
| 24.10.25 14:11:58 | 1 | 14.330,000 |
| 24.10.25 09:12:52 | 1 | 14.380,000 |
| 24.10.25 08:30:12 | 1 | 14.410,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.25 15:47:12 | 1 | 14.380,000 |
| 23.10.25 15:38:09 | 1 | 14.380,000 |
| 23.10.25 12:21:19 | 1 | 14.260,000 |
| 23.10.25 12:21:16 | 1 | 14.260,000 |
| 23.10.25 11:39:34 | 1 | 14.290,000 |
| 23.10.25 11:07:31 | 1 | 14.300,000 |
| 23.10.25 11:07:01 | 1 | 14.300,000 |
| 22.10.25 17:10:36 | 1 | 14.260,000 |
| 22.10.25 15:58:30 | 1 | 14.160,000 |
| 22.10.25 14:34:53 | 1 | 14.380,000 |
| 22.10.25 13:31:09 | 1 | 14.350,000 |
| 22.10.25 11:35:22 | 1 | 14.440,000 |
| 21.10.25 19:40:58 | 1 | 14.390,000 |
| 21.10.25 17:15:22 | 1 | 14.390,000 |
| 20.10.25 16:23:37 | 1 | 14.310,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login