SANOFI SA INHABER EO 2
WKN 920657 | ISIN FR0000120578 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.06.26 23:00:12 | - | 77,290 |
| 05.06.26 23:00:12 | - | 77,290 |
| 05.06.26 23:00:12 | - | 77,290 |
| 05.06.26 23:00:12 | - | 77,290 |
| 05.06.26 23:00:12 | - | 77,290 |
| 05.06.26 23:00:12 | - | 77,290 |
| 05.06.26 23:00:12 | - | 77,290 |
| 05.06.26 23:00:12 | - | 77,290 |
| 05.06.26 23:00:12 | - | 77,290 |
| 05.06.26 23:00:12 | - | 77,290 |
| 05.06.26 23:00:12 | - | 77,290 |
| 05.06.26 22:57:11 | - | 77,290 |
| 05.06.26 22:54:11 | - | 77,290 |
| 05.06.26 22:51:10 | - | 77,290 |
| 05.06.26 22:48:09 | - | 77,290 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.06.26 22:45:09 | - | 77,290 |
| 05.06.26 22:42:08 | - | 77,290 |
| 05.06.26 22:39:07 | - | 77,290 |
| 05.06.26 22:36:06 | - | 77,290 |
| 05.06.26 22:33:06 | - | 77,290 |
| 05.06.26 22:30:05 | - | 77,290 |
| 05.06.26 22:27:04 | - | 77,290 |
| 05.06.26 22:24:04 | - | 77,290 |
| 05.06.26 22:21:03 | - | 77,290 |
| 05.06.26 22:20:45 | - | 77,260 |
| 05.06.26 22:20:07 | - | 77,290 |
| 05.06.26 22:19:25 | - | 77,260 |
| 05.06.26 22:18:46 | - | 77,290 |
| 05.06.26 22:18:21 | - | 77,260 |
| 05.06.26 22:17:09 | - | 77,290 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.06.26 22:15:45 | - | 77,330 |
| 05.06.26 22:15:17 | - | 77,290 |
| 05.06.26 22:12:16 | - | 77,290 |
| 05.06.26 22:12:15 | - | 77,260 |
| 05.06.26 22:12:13 | - | 77,230 |
| 05.06.26 22:11:23 | - | 77,190 |
| 05.06.26 22:09:48 | - | 77,230 |
| 05.06.26 22:06:48 | - | 77,230 |
| 05.06.26 22:06:39 | - | 77,190 |
| 05.06.26 22:06:27 | - | 77,120 |
| 05.06.26 22:05:22 | - | 77,230 |
| 05.06.26 22:03:47 | - | 77,260 |
| 05.06.26 22:03:41 | - | 77,290 |
| 05.06.26 22:03:16 | - | 77,360 |
| 05.06.26 22:00:16 | - | 77,360 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login