RAIFFEISEN BK INTL INH.
WKN A0D9SU | ISIN AT0000606306 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
| 19:03:57 | - | 43,860 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login