META PLATF. A DL-,000006
WKN A1JWVX | ISIN US30303M1027 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:56:46 | - | 632,400 |
07:56:30 | - | 632,400 |
07:56:30 | - | 632,500 |
07:56:28 | - | 632,400 |
07:56:27 | - | 632,500 |
07:56:25 | - | 632,400 |
07:56:07 | - | 632,400 |
07:55:33 | - | 632,500 |
07:55:31 | - | 632,400 |
07:53:37 | - | 632,500 |
07:53:29 | - | 632,400 |
07:53:26 | - | 632,500 |
07:53:22 | - | 632,500 |
07:53:22 | - | 632,400 |
07:53:17 | - | 632,500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:53:16 | - | 632,400 |
07:52:28 | - | 632,500 |
07:52:07 | - | 632,500 |
07:52:07 | - | 632,500 |
07:52:06 | - | 632,500 |
07:51:43 | - | 632,600 |
07:51:43 | - | 632,400 |
07:51:26 | - | 632,500 |
07:51:26 | - | 632,500 |
07:51:24 | - | 632,500 |
07:51:23 | - | 632,400 |
07:51:08 | - | 632,500 |
07:51:07 | - | 632,400 |
07:51:06 | - | 632,300 |
07:51:04 | - | 632,400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:51:00 | - | 632,300 |
07:50:39 | - | 632,400 |
07:50:34 | - | 632,300 |
07:50:30 | - | 632,300 |
07:50:28 | - | 632,300 |
07:50:18 | - | 632,300 |
07:50:17 | - | 632,300 |
07:50:09 | - | 632,300 |
07:50:07 | - | 632,400 |
07:49:51 | - | 632,300 |
07:49:48 | - | 632,400 |
07:49:46 | - | 632,300 |
07:49:45 | - | 632,400 |
07:49:25 | - | 632,300 |
07:49:25 | - | 632,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login