NETAPP INC.
WKN A0NHKR | ISIN US64110D1046 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 101,040 |
| Schluss 11.12.25 | 101,100 |
| Tagestief | 97,760 |
| Tageshoch | 101,300 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 2.182 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | NetApp | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4,67 % | +1,39 % |
| 1 Jahr | -15,39 % | +12,83 % |
| 3 Jahre | +63,07 % | +70,89 % |
| 5 Jahre | +93,63 % | +87,18 % |
52W Hoch (23.01.25):
121,060 EUR
121,060 EUR
52W Tief (04.04.25):
69,230 EUR
69,230 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | 115,66 USD | 12.12.25 | 1,49 Mio. |
| Cboe US | 115,68 USD | 12.12.25 | 47,25 Tsd. |
| TradeGate | 101,84 EUR | 12.12.25 | 1 |
| Berlin | 100,82 EUR | 12.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 100,62 EUR | 12.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 22:55:43 | - | 98,170 |
| 12.12.25 22:29:37 | - | 98,160 |
| 12.12.25 22:05:11 | - | 98,130 |
| 12.12.25 22:00:10 | - | 98,170 |
| 12.12.25 22:00:05 | - | 98,260 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-acc | 33,58 USD | +25,02 % | 2,72 % |
| MYRA US Equity Fund - Anteilklasse R EUR | 252,23 EUR | +0,60 % | 1,90 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.