NETAPP INC.
WKN A0NHKR | ISIN US64110D1046 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 147,82 |
| Schluss 03.07.26 | 136,40 |
| Tagestief | 140,16 |
| Tageshoch | 147,82 |
| Vol. (EUR) | 13,22 Tsd. |
| Vol. Stk. | 94 |
| Preisfeststellung | 5 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | NetApp | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2,02 % | +3,81 % |
| 1 Jahr | +106,69 % | +20,11 % |
| 3 Jahre | +103,18 % | +71,08 % |
| 5 Jahre | +105,71 % | +72,64 % |
52W Hoch (29.05.26):
164,00 EUR
164,00 EUR
52W Tief (03.02.26):
81,28 EUR
81,28 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NASDAQ UTP | 171,73 USD | 09.07.26 | 5,24 Mio. |
| Cboe US | 171,69 USD | 09.07.26 | 90,88 Tsd. |
| TradeGate BSX | 147,80 EUR | 09.07.26 | 144 |
| Xetra | 143,34 EUR | 08.07.26 | 94 |
| Stuttgart | 150,00 EUR | 09.07.26 | 8 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.07.26 17:35:50 | 0 | 143,34 |
| 08.07.26 12:11:40 | 8 | 140,16 |
| 08.07.26 10:48:07 | 70 | 140,52 |
| 08.07.26 10:36:27 | 15 | 141,22 |
| 08.07.26 09:07:02 | 1 | 147,82 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | 189,18 EUR | +25,47 % | 3,54 % |
| UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | 330,48 EUR | +19,76 % | 3,21 % |
| Hypo Tirol Aktienselektion Retail | 14,54 EUR | +22,94 % | 3,19 % |
| UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | 201,15 EUR | +11,53 % | 2,83 % |
| MYRA US Equity Fund - Anteilklasse R EUR | 288,54 EUR | +24,99 % | 1,80 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.