NETAPP INC.
WKN A0NHKR | ISIN US64110D1046 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 81,230 |
| Schluss 09.04.26 | 81,790 |
| Tagestief | 81,090 |
| Tageshoch | 82,210 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 48 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | NetApp | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -2,81 % | +0,61 % |
| 1 Jahr | +11,98 % | +27,10 % |
| 3 Jahre | +38,96 % | +65,90 % |
| 5 Jahre | +32,45 % | +65,11 % |
52W Hoch (19.09.25):
107,480 EUR
107,480 EUR
52W Tief (16.04.25):
70,630 EUR
70,630 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NASDAQ UTP | 95,93 USD | 10.04.26 | 2,04 Mio. |
| Cboe US | 95,91 USD | 10.04.26 | 70,15 Tsd. |
| TradeGate BSX | 81,01 EUR | 10.04.26 | 101 |
| Xetra | 81,96 EUR | 10.04.26 | 8 |
| Berlin | 92,32 EUR | 30.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.04.26 21:55:24 | 0 | 81,710 |
| 10.04.26 21:46:22 | 0 | 81,640 |
| 10.04.26 21:31:21 | 0 | 81,710 |
| 10.04.26 21:16:34 | 0 | 81,770 |
| 10.04.26 21:01:51 | 0 | 81,870 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-acc | 35,19 USD | +40,54 % | 3,03 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.