ROYAL CARIB.CRUISES DL-01
WKN 886286 | ISIN LR0008862868 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 20:09:50 | - | 281,550 |
| 26.06.26 20:09:46 | - | 281,650 |
| 26.06.26 20:09:44 | - | 281,650 |
| 26.06.26 20:09:42 | - | 281,600 |
| 26.06.26 20:09:42 | - | 281,650 |
| 26.06.26 20:09:31 | - | 281,550 |
| 26.06.26 20:09:30 | - | 281,550 |
| 26.06.26 20:09:28 | - | 281,550 |
| 26.06.26 20:09:27 | - | 281,550 |
| 26.06.26 20:09:24 | - | 281,550 |
| 26.06.26 20:09:17 | - | 281,550 |
| 26.06.26 20:09:16 | - | 281,550 |
| 26.06.26 20:09:09 | - | 281,550 |
| 26.06.26 20:09:08 | - | 281,550 |
| 26.06.26 20:09:06 | - | 281,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 20:08:56 | - | 281,550 |
| 26.06.26 20:08:55 | - | 281,550 |
| 26.06.26 20:08:52 | - | 281,550 |
| 26.06.26 20:08:49 | - | 281,550 |
| 26.06.26 20:08:31 | - | 281,550 |
| 26.06.26 20:08:30 | - | 281,350 |
| 26.06.26 20:08:29 | - | 281,550 |
| 26.06.26 20:08:28 | - | 281,550 |
| 26.06.26 20:08:16 | - | 281,550 |
| 26.06.26 20:08:15 | - | 281,550 |
| 26.06.26 20:08:11 | - | 281,550 |
| 26.06.26 20:08:09 | - | 281,750 |
| 26.06.26 20:08:05 | - | 281,850 |
| 26.06.26 20:08:04 | - | 281,850 |
| 26.06.26 20:08:03 | - | 281,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 20:07:36 | - | 281,850 |
| 26.06.26 20:07:35 | - | 281,950 |
| 26.06.26 20:07:27 | - | 281,950 |
| 26.06.26 20:07:25 | - | 282,050 |
| 26.06.26 20:07:24 | - | 282,050 |
| 26.06.26 20:07:18 | - | 282,150 |
| 26.06.26 20:07:17 | - | 282,150 |
| 26.06.26 20:07:12 | - | 282,150 |
| 26.06.26 20:07:11 | - | 282,150 |
| 26.06.26 20:07:09 | - | 282,200 |
| 26.06.26 20:07:09 | - | 282,200 |
| 26.06.26 20:07:08 | - | 282,200 |
| 26.06.26 20:07:08 | - | 282,250 |
| 26.06.26 20:07:07 | - | 282,250 |
| 26.06.26 20:07:07 | - | 282,050 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login