HENDERSON LD DEV.
WKN 867157 | ISIN HK0012000102 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:05:09 | - | 3,000 |
07:30:01 | - | 3,000 |
06.10.25 22:00:02 | - | 2,980 |
06.10.25 17:45:10 | - | 2,980 |
06.10.25 17:16:54 | - | 2,980 |
06.10.25 16:55:07 | - | 2,940 |
06.10.25 16:00:08 | - | 2,940 |
06.10.25 15:40:48 | - | 2,940 |
06.10.25 15:15:06 | - | 2,960 |
06.10.25 13:05:09 | - | 2,960 |
06.10.25 10:00:02 | - | 2,960 |
06.10.25 09:52:15 | - | 2,980 |
06.10.25 09:51:56 | - | 2,960 |
06.10.25 09:41:09 | - | 2,980 |
06.10.25 08:50:13 | - | 2,960 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 08:48:37 | - | 2,980 |
06.10.25 08:48:31 | - | 2,960 |
06.10.25 08:48:00 | - | 2,980 |
06.10.25 08:47:55 | - | 2,960 |
06.10.25 08:47:52 | - | 2,980 |
06.10.25 08:47:50 | - | 2,960 |
06.10.25 08:47:47 | - | 2,980 |
06.10.25 08:47:47 | - | 2,980 |
06.10.25 08:47:47 | - | 2,980 |
06.10.25 08:47:40 | - | 2,960 |
06.10.25 08:47:16 | - | 2,980 |
06.10.25 08:47:11 | - | 2,960 |
06.10.25 08:46:50 | - | 2,980 |
06.10.25 08:46:40 | - | 2,960 |
06.10.25 08:46:25 | - | 2,980 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 08:46:20 | - | 2,960 |
06.10.25 08:46:10 | - | 2,980 |
06.10.25 08:43:12 | - | 2,960 |
06.10.25 08:43:07 | - | 2,980 |
06.10.25 08:36:06 | - | 2,960 |
06.10.25 08:36:01 | - | 2,960 |
06.10.25 08:33:26 | - | 2,960 |
06.10.25 08:33:21 | - | 2,960 |
06.10.25 08:33:16 | - | 2,960 |
06.10.25 08:33:16 | - | 2,960 |
06.10.25 08:33:11 | - | 2,960 |
06.10.25 08:32:36 | - | 2,960 |
06.10.25 08:32:31 | - | 2,960 |
06.10.25 08:30:28 | - | 2,960 |
06.10.25 08:30:21 | - | 2,940 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login