LONZA GROUP AG NA SF 1
WKN 928619 | ISIN CH0013841017 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.03.26 | 1 | 547,800 |
| 10.03.26 | 1 | 547,600 |
| 10.03.26 | 5 | 552,200 |
| 10.03.26 | 1 | 553,000 |
| 10.03.26 | 2 | 550,000 |
| 10.03.26 | 1 | 554,400 |
| 10.03.26 | 1 | 554,200 |
| 10.03.26 | 3 | 552,000 |
| 10.03.26 | 1 | 552,000 |
| 10.03.26 | 5 | 560,400 |
| 10.03.26 | 1 | 557,800 |
| 10.03.26 | 40 | 558,600 |
| 10.03.26 | 1 | 558,200 |
| 10.03.26 | 10 | 558,200 |
| 10.03.26 | 1 | 559,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.03.26 | 2 | 557,600 |
| 10.03.26 | 5 | 560,400 |
| 10.03.26 | 1 | 560,400 |
| 10.03.26 | 1 | 559,800 |
| 09.03.26 | 1 | 560,200 |
| 09.03.26 | 18 | 560,000 |
| 09.03.26 | 1 | 552,000 |
| 09.03.26 | 1 | 551,800 |
| 09.03.26 | 1 | 553,200 |
| 09.03.26 | 9 | 549,800 |
| 09.03.26 | 1 | 550,200 |
| 09.03.26 | 2 | 549,400 |
| 09.03.26 | 1 | 544,600 |
| 09.03.26 | 1 | 545,600 |
| 09.03.26 | 3 | 542,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 1 | 542,000 |
| 09.03.26 | 8 | 545,000 |
| 09.03.26 | 5 | 541,000 |
| 09.03.26 | 1 | 542,400 |
| 09.03.26 | 5 | 542,000 |
| 09.03.26 | 1 | 544,200 |
| 09.03.26 | 19 | 547,000 |
| 09.03.26 | 1 | 550,800 |
| 09.03.26 | 15 | 550,400 |
| 09.03.26 | 1 | 548,800 |
| 09.03.26 | 1 | 548,600 |
| 09.03.26 | 9 | 550,200 |
| 09.03.26 | 33 | 549,600 |
| 09.03.26 | 2 | 550,000 |
| 09.03.26 | 10 | 552,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login