ALPHA BANK S.A. EO-,29
WKN A41BU7 | ISIN GRS830003000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:57:26 | 0 | 4,320 |
| 08:41:16 | 0 | 4,320 |
| 08:12:25 | 0 | 4,320 |
| 08:09:54 | 0 | 4,320 |
| 08:05:26 | 0 | 4,329 |
| 08:03:55 | 0 | 4,329 |
| 24.08.26 08:31:57 | 0 | 4,301 |
| 24.08.26 08:20:55 | 0 | 4,301 |
| 24.08.26 08:08:53 | 0 | 4,301 |
| 21.08.26 08:17:15 | 0 | 4,301 |
| 21.08.26 08:15:07 | 0 | 4,301 |
| 21.08.26 08:12:20 | 0 | 4,301 |
| 21.08.26 08:09:28 | 0 | 4,301 |
| 21.08.26 08:08:46 | 0 | 4,301 |
| 20.08.26 09:20:41 | 0 | 4,353 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.08.26 09:15:03 | 0 | 4,353 |
| 20.08.26 09:11:42 | 0 | 4,353 |
| 20.08.26 08:41:35 | 0 | 4,312 |
| 20.08.26 08:24:08 | 0 | 4,301 |
| 20.08.26 08:18:37 | 0 | 4,301 |
| 20.08.26 08:12:08 | 0 | 4,301 |
| 20.08.26 08:04:05 | 0 | 4,301 |
| 19.08.26 14:12:41 | 0 | 4,328 |
| 19.08.26 08:29:18 | 0 | 4,359 |
| 19.08.26 08:19:01 | 0 | 4,356 |
| 19.08.26 08:16:04 | 0 | 4,353 |
| 18.08.26 09:47:00 | 0 | 4,537 |
| 18.08.26 08:14:42 | 0 | 4,561 |
| 18.08.26 08:12:54 | 0 | 4,561 |
| 17.08.26 08:37:43 | 0 | 4,582 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.08.26 08:34:07 | 0 | 4,582 |
| 17.08.26 08:29:19 | 0 | 4,584 |
| 17.08.26 08:28:34 | 0 | 4,584 |
| 17.08.26 08:25:38 | 0 | 4,584 |
| 17.08.26 08:16:03 | 0 | 4,584 |
| 14.08.26 08:16:27 | 0 | 4,599 |
| 14.08.26 08:15:42 | 0 | 4,599 |
| 14.08.26 08:13:27 | 0 | 4,597 |
| 13.08.26 08:24:40 | 0 | 4,507 |
| 13.08.26 08:20:00 | 0 | 4,506 |
| 13.08.26 08:15:04 | 0 | 4,504 |
| 13.08.26 08:09:41 | 0 | 4,500 |
| 12.08.26 12:25:11 | 0 | 4,534 |
| 12.08.26 10:53:34 | 0 | 4,524 |
| 12.08.26 08:25:41 | 0 | 4,305 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login