ALPHA BANK S.A. EO-,29
WKN A41BU7 | ISIN GRS830003000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:07:17 | - | 4,305 |
| 12:07:16 | - | 4,304 |
| 12:05:18 | - | 4,303 |
| 12:04:52 | - | 4,304 |
| 12:04:17 | - | 4,303 |
| 12:01:16 | - | 4,303 |
| 12:01:14 | - | 4,304 |
| 12:01:10 | - | 4,305 |
| 12:01:06 | - | 4,304 |
| 12:01:01 | - | 4,304 |
| 11:58:01 | - | 4,304 |
| 11:58:00 | - | 4,303 |
| 11:57:59 | - | 4,304 |
| 11:57:58 | - | 4,305 |
| 11:57:52 | - | 4,306 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:57:51 | - | 4,307 |
| 11:57:32 | - | 4,306 |
| 11:57:32 | - | 4,306 |
| 11:55:21 | - | 4,307 |
| 11:52:21 | - | 4,307 |
| 11:52:17 | - | 4,308 |
| 11:49:17 | - | 4,308 |
| 11:49:16 | - | 4,309 |
| 11:47:20 | - | 4,310 |
| 11:45:20 | - | 4,309 |
| 11:45:19 | - | 4,310 |
| 11:45:18 | - | 4,311 |
| 11:45:18 | - | 4,311 |
| 11:44:49 | - | 4,312 |
| 11:44:39 | - | 4,312 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:44:38 | - | 4,313 |
| 11:42:30 | - | 4,312 |
| 11:41:17 | - | 4,311 |
| 11:39:34 | - | 4,312 |
| 11:37:13 | - | 4,311 |
| 11:37:13 | - | 4,312 |
| 11:37:12 | - | 4,313 |
| 11:36:13 | - | 4,314 |
| 11:35:58 | - | 4,313 |
| 11:35:54 | - | 4,312 |
| 11:35:52 | - | 4,311 |
| 11:35:52 | - | 4,311 |
| 11:34:52 | - | 4,310 |
| 11:34:33 | - | 4,310 |
| 11:33:02 | - | 4,311 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login