ALPHA BANK S.A. EO-,29
WKN A41BU7 | ISIN GRS830003000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 15:57:00 | 400 | 3,32 |
| 02.04.26 15:53:39 | 400 | 3,29 |
| 02.04.26 15:39:49 | 350 | 3,26 |
| 02.04.26 14:39:51 | 400 | 3,32 |
| 02.04.26 14:39:25 | 400 | 3,32 |
| 02.04.26 12:23:39 | 50 | 3,33 |
| 02.04.26 12:13:56 | 400 | 3,33 |
| 02.04.26 11:31:55 | 400 | 3,33 |
| 02.04.26 09:41:39 | 350 | 3,25 |
| 02.04.26 09:32:53 | 400 | 3,22 |
| 02.04.26 09:22:42 | 152 | 3,34 |
| 02.04.26 09:22:38 | 324 | 3,36 |
| 02.04.26 09:20:30 | 324 | 3,34 |
| 02.04.26 07:35:04 | 186 | 3,29 |
| 02.04.26 07:30:15 | 324 | 3,29 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.04.26 21:43:22 | 120 | 3,52 |
| 01.04.26 20:36:35 | 330 | 3,44 |
| 01.04.26 20:36:06 | 330 | 3,46 |
| 01.04.26 20:32:37 | 330 | 3,49 |
| 01.04.26 20:22:16 | 330 | 3,54 |
| 01.04.26 20:21:37 | 172 | 3,60 |
| 01.04.26 20:21:20 | 328 | 3,56 |
| 01.04.26 20:19:27 | 330 | 3,54 |
| 01.04.26 20:18:27 | 300 | 3,53 |
| 01.04.26 19:58:32 | 70 | 3,47 |
| 01.04.26 19:57:20 | 330 | 3,52 |
| 01.04.26 19:24:13 | 330 | 3,57 |
| 01.04.26 19:13:14 | 1,92 Tsd. | 3,62 |
| 01.04.26 19:13:10 | 328 | 3,60 |
| 01.04.26 19:13:01 | 328 | 3,53 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.04.26 19:10:57 | 328 | 3,46 |
| 01.04.26 18:32:34 | 100 | 3,46 |
| 01.04.26 17:34:48 | 328 | 3,42 |
| 01.04.26 16:25:08 | 328 | 3,39 |
| 01.04.26 16:13:34 | 329 | 3,34 |
| 01.04.26 16:06:49 | 200 | 3,33 |
| 01.04.26 16:06:39 | 210 | 3,35 |
| 01.04.26 16:06:38 | 330 | 3,35 |
| 01.04.26 16:06:38 | 330 | 3,35 |
| 01.04.26 16:05:50 | 330 | 3,35 |
| 01.04.26 15:45:49 | 100 | 3,36 |
| 01.04.26 15:45:49 | 400 | 3,36 |
| 01.04.26 15:45:37 | 400 | 3,36 |
| 01.04.26 15:12:25 | 200 | 3,37 |
| 01.04.26 15:12:22 | 400 | 3,36 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login