NEXON CO. LTD
WKN A1JPFB | ISIN JP3758190007 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:58:31 | 0 | 16,200 |
01.08.25 07:39:07 | 0 | 16,100 |
31.07.25 07:50:38 | 0 | 16,100 |
30.07.25 07:43:44 | 0 | 15,600 |
29.07.25 07:44:12 | 0 | 15,500 |
28.07.25 07:53:20 | 0 | 15,200 |
25.07.25 21:32:35 | 0 | 15,200 |
25.07.25 07:53:15 | 0 | 15,300 |
24.07.25 07:57:34 | 0 | 15,800 |
23.07.25 21:32:07 | 0 | 15,700 |
23.07.25 07:54:47 | 0 | 15,700 |
22.07.25 21:54:19 | 0 | 15,400 |
22.07.25 21:40:42 | 0 | 15,400 |
22.07.25 16:42:00 | 0 | 15,400 |
22.07.25 07:45:20 | 0 | 15,400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.07.25 21:43:11 | 0 | 15,900 |
21.07.25 07:56:12 | 0 | 15,900 |
18.07.25 07:43:14 | 0 | 15,900 |
17.07.25 07:45:13 | 0 | 15,900 |
16.07.25 08:04:28 | 0 | 15,800 |
15.07.25 07:49:46 | 0 | 15,600 |
14.07.25 07:33:01 | 0 | 15,700 |
11.07.25 07:38:34 | 0 | 16,500 |
10.07.25 07:42:00 | 0 | 16,200 |
09.07.25 07:40:09 | 0 | 16,100 |
08.07.25 07:42:56 | 0 | 16,200 |
07.07.25 07:46:28 | 0 | 16,400 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login